Menu
Close
Lago di Garda, 04.09.2005
The pictures of the '39th Gorla Trophy' are on line. On the database you can search your pictures in the general list or you can insert any information you have about the boat.
Racing Rules of Sailing, notice of race, racing area, course and race results on the official website.
| Info | ID | Model |
|---|---|---|
| *** Non catalogate | NC | |
| 10 E LODE | ITA 13 | CROCIERA E |
| 3 JOLIE | ITA 20 | PROTAGONIST |
| ALLEGRA | GER 955 | MISTA MONOTIPI CLASSICI |
| ALLOSENFUN | ITA 72 | FUN |
| ALMADA | ITA 14032 | BLUE SAIL+BENETAU |
| ANDREA | ITA 25 | DOLPHIN 81 |
| AQUILOTTO | ITA 16 | PROTAGONIST |
| ARIANNA IV | ITA 333 | CROCIERA C |
| ARIEL | ITA 36 | UFO 22 |
| ARMATAN | ITA 08 | MONO-PROTO C |
| ASSATANATO | ITA 9968 | ASSO 99 |
| ASSOZIATION | SUI 103 | ASSO 99 |
| ASTRAL | AUT 4 | MISTA MONOTIPI CLASSICI |
| ASTRALE | ITA 24 | PROTAGONIST |
| AVEC PLAISIR | ITA 19 | PROTAGONIST |
| AZZARDISSIMO | HUN 20 | LIBERA MODERNA |
| BAFFUN 2 | ITA 17 | PROTAGONIST |
| BANCA ITALEASE | ITA 6 | DOLPHIN 81 |
| BARAONDA | ITA 1004 | CROCIERA D |
| BASQUIAT - SB3 | ITA 3121 | MONO-PROTO C |
| BAVARIAN MOSQUITO | GER 441 | CROCIERA C |
| BESSI-BIS | ITA 5 | PROTAGONIST |
| BETE | ITA 95 | ASSO 99 |
| BETELGEUSE | ITA 33 | UFO 22 |
| BLIZZARD | ITA 1234 | CROCIERA D |
| BLU SAIL | ITA 6 | CROCIERA E |
| BOHEME | ITA 14380 | CROCIERA B |
| BRAVISSIMA | ITA 333 | ONE OFF |
| BRISCOLA | ITA 8458 | CROCIERA F |
| BRR...IVIDO | ITA 41 | PROTAGONIST |
| CAIPIRINHA | ITA 48 | PROTAGONIST |
| CAROLINA 2 | ITA 48 | CROCIERA C |
| CARUSO - NAVA | ITA 232 | MELGES 24 |
| CASPER | ITA 33 | PROTAGONIST |
| CASSIODORO | ITA 9986 | ASSO 99 |
| CHIARA | ITA 98 | UFO 22 |
| CHIMIN DE MER | ITA 46 | UFO 22 |
| CHINOOK | ITA 92 | DOLPHIN 81 |
| CHRONO CAPITAL | HUN 99134 | ASSO 99 |
| CIUFFETTO | ITA 69 | UFO 22 |
| CLANDESTEAM | ITA 2002 | LIBERA MODERNA |
| CLOE II | ITA 13140 | CROCIERA E |
| COLLADA | GER 2047 | STREAMLINE |
| COLPO DI..... | ITA 148 | J 24 |
| CONFUSIONE | ITA 9941 | ASSO 99 |
| CORIANDOLI | ITA 533 | SURPRISE |
| DAICOM-FERRARI CASA | ITA 99148 | ASSO 99 |
| DOCTOR J | ITA 245 | J 24 |
| DODO DU | ITA 336 | CROCIERA C |
| DOLPHIN 81 | AUT 101 | DOLPHIN 81 |
| ECOVAL ONE | ITA 54 | DOLPHIN 81 |
| ELEGIA | ITA 14810 | CROCIERA D |
| EMINENZA GRIGIA | ITA 42 | PROTAGONIST |
| EMOZIONI | ITA 10461 | CROCIERA E |
| ENJOY 2 | ITA 458 | J 24 |
| ENTERPRISE | ITA 762 | SURPRISE |
| ENTIRIA | ITA 1370 | SURPRISE |
| EOS | ITA 433 | J 24 |
| EOS PROTEUS | ITA 90007 | CROCIERA C |
| ERICH | SUI 027 | UFO O.D. |
| EST GARDA BLU | ITA 3 | CROCIERA E |
| FARRFARHELLO | ITA 978 | CROCIERA B |
| FIJ | ITA 316 | J 24 |
| FLAUTO MAGICO | ITA 1162 | SURPRISE |
| FLY DOWN | ITA 99100 | ASSO 99 |
| FLYING FROGGY S.T. | ITA 81821 | DOLPHIN MR. |
| FLYING STAR | ITA 2005 | FLYING STAR |
| FLYNG DRAGON | ITA 868 | FIRST 8 |
| FOR SAILING | ITA 8153 | DOLPHIN MR. |
| FREEDOM | ITA 10 | PROTAGONIST |
| FRIZZI LAZZI | ITA 198 | J 24 |
| FUGGIASCA | I 9048 | CROCIERA F |
| FULL PELT | GBR 2436 | LIBERA MODERNA |
| FUORI ONDA | ITA 1021 | SURPRISE |
| FUORI STAZZA | ITA 73 | UFO 22 |
| GEHT'S SPATZL?! | GER 103 | MONO-PROTO B+JOKER |
| GERONIMO | ITA 27 | PROTAGONIST |
| GIUCA 3 | ITA 38583 | CROCIERA B |
| GIULEO | ITA 51 | CROCIERA C |
| GONFI GONFI | ITA 111 | CROCIERA C |
| GRADASSO | ITA 9999 | ASSO 99 |
| GRASSOBER | GER 9976 | ASSO 99 |
| GRAZIE PAPA' | ITA 1400 | SURPRISE |
| HERE COMES TROUBLE | GER 2021 | STREAMLINE |
| HOKUS POKUS | SUI 97 | DOLPHIN 81 |
| IBINADO | SUI 100 | DOLPHIN 81 |
| IDEFIX | ITA 99122 | ASSO 99 |
| IL MIO TESSORO | ITA 24046 | CROCIERA D |
| IL VECCHIO | GER 148 | MONO-PROTO B |
| INES | EUR 36014 | CROCIERA B |
| ISABO | ITA 94 | DOLPHIN 81 |
| JACK RABBIT | ITA 8124 | DOLPHIN 81 |
| JAM | ITA 334 | J 24 |
| KALYOS - WILD RAT | ITA 43 | PROTAGONIST |
| L'AMANTE | ITA 144 | ASSO 99 |
| LABLANCHE | ITA 853 | FIRST 8 |
| LIVE YOUR STREAM | GER 2050 | STREAMLINE |
| LOCUTUS DI BORG | ITA 32 | DOLPHIN 81 |
| MAAH | ITA 37 | PROTAGONIST |
| MACHETE | ITA 9978 | CROCIERA B |
| MAGIC LADY | GER 4845 | CROCIERA B |
| MAI DIRE MAI | ITA 22 | ESSE 8.50 |
| MALACCA | FRA 15598 | CROCIERA F |
| MARGOT | ITA 345 | FIRST 8 + BENETAU 25 |
| Maxi DOLPHIN | ITA 78 | |
| MAY BE | ITA 15 | PROTAGONIST |
| MAYA | ITA 976 | SURPRISE |
| MEDIA-TEL | C 5 | CROCIERA B |
| MELA GODO | ITA 13493 | CROCIERA E |
| MI VIDA | ITA 8126 | DOLPHIN 81 |
| MINERVA | ITA 1411 | SURPRISE |
| MINITRANSSAT EXING 99 | ITA 173 | MONO-PROTO C |
| MOWGLI | ITA 932 | CROCIERA D |
| MY DREAM | ITA 2005 | CROCIERA C |
| N'DOIT | ITA 8161 | DOLPHIN 81 |
| NAUSICAA | ITA 871 | FIRST 8 |
| NEXIS | ITA 97 | UFO 22 |
| NOAN | ITA 424 | J 24 |
| PAMELA | M 7 | CROCIERA F |
| PAPERO PAZZO | I 9277 | CROCIERA D |
| PARTE A RAZZO | I 739 | CROCIERA E |
| PEECASSO MOBIL 1 | HUN 139 | ASSO 99 |
| PEGASO | ITA 9 | PROTAGONIST |
| PELER | ITA 8151 | DOLPHIN 81 |
| PEPPERMINT | SUI 70 | ASSO 99 |
| PHOENIX | SUI 2 | LIB. CLASSICA A+ B |
| PICCOLO PRINCIPE | ITA 30 | PROTAGONIST |
| PINTA | ITA 99 | UFO 22 |
| PISO MOJADO | ITA 120 | DOLPHIN 81 |
| PLEXIGLAS | AUT 393 | BLUE SAIL+BENETAU |
| PROF | ITA 8159 | DOLPHIN 81 |
| PUPASSO | ITA 261 | ASSO 99 |
| RADOST | CZE 1 | MONO-PROTO B |
| RAVEN | GER 12 | PROTAGONIST |
| RIVELAZIONE | ITA 9973 | ASSO 99 |
| ROARING FORTIES | GER 2001 | STREAMLINE |
| ROCK ME BABY | HUN 9982 | ASSO 99 |
| ROSI | G 77 | CROCIERA E |
| ROSSA | ITA 2000 | CROCIERA F |
| ROSSO DI SERA | ITA 8165 | DOLPHIN 81 |
| RUUBA WINTRADE | ITA 24080 | CROCIERA D |
| SASSO | ITA 110 | ASSO 99 |
| SATANASSO | ITA 99112 | ASSO 99 |
| SCHWARZE WITWE | AUT 004 | MONO-PROTO B |
| SCORPION | ITA 5 | CROCIERA C |
| SE..... GODEMO | ITA 528 | MONO-PROTO B |
| SHAMU | SUI 8148 | DOLPHIN 81 |
| SIR LANCELOT | ITA 9966 | ASSO 99 |
| SIRTAKI | ITA 6 | PROTAGONIST |
| SISINA | ITA 772 | CROCIERA E |
| SMALTICERAM | ITA 47 | UFO 22 |
| SOMIACHEFUN | ITA 617 | FUN |
| SPECCHIASOL | ITA 492 | J 24 |
| SPINA NEL FIANCO | ITA 93 | UFO 22 |
| SPORTPADANIA | ITA 99117 | ASSO 99 |
| STAR TRADING | ITA 111 | DOLPHIN 81 |
| STAR TRADING RUSSIA | RUS 125 | DOLPHIN 81 |
| STENELLA | ITA 109 | DOLPHIN 81 |
| STOCKMARITIME | GER 9998 | ASSO 99 |
| STREAMLINER | GER 5 | STREAMLINE |
| SUNRISE | ITA 11 | PROTAGONIST |
| SYDNEY | ITA 23 | CROCIERA F |
| TANGO | ITA 2310 | CROCIERA D |
| TANTE BERTA | GER 108 | ASSO 99 |
| TESS | ITA 709 | FIRST 8 |
| TESTAROSSA | ITA 641 | SURPRISE |
| TITTI | ITA 2225 | MONO-PROTO C |
| TREMENDO | ITA 23 | PROTAGONIST |
| TURBODEN | ITA 96 | UFO 22 |
| UAFFA | ITA 607 | MONO-PROTO B+JOKER |
| VALY | I 843 | FIRST 8 |
| VARENNE | ITA 035 | UFO 22 |
| VENTO | AUT 337 | BLUE SAIL+BENETAU |
| VIPER | GER 2007 | STREAMLINE |
| VOICE SYSTEM | ITA 21 | PROTAGONIST |
| WANDERFUN | ITA 287 | FUN |
| WATER TRIBE 2 | ITA 81230 | DOLPHIN MR. |
| WATER TRIBE 3 | ITA 817 | DOLPHIN MR. |
| WATER TRIBE 4 | ITA 81 | DOLPHIN MR. |
| WATER TRIBE 6 | ITA 8110 | DOLPHIN MR. |
| WHO'S NEXT | SUI 90 | UFO 22 |
| YANEZ | ITA 961 | SURPRISE |
| YERBA DEL DIABLO | ITA 34 | PROTAGONIST |
| YOKOHAMA SCUOLA VELA | ITA 9965 | ASSO 99 |
