Menu
Sluiten
Trieste, 08 ottobre 2006
| Info | ID | Model |
|---|---|---|
| *** Non catalogate | NC | |
| 17 AGOSTO | ITA 14700 | MILLENIUM 40 |
| AAG BIG ONE | CRO 1040 | VOR 60 |
| ALFA ROMEO | NZL 80 | SUPER MAXI |
| ALISEA | ITA 9603 | DELTA 31 |
| AMIS | SLO 160 | SUPER STAG 40 |
| AMOR | ITA 14002 | SERIGI OPEN 55 |
| ANDANTE | 4318 | DUFOUR 3800 |
| ANTARES | 3486 | ARPEGE |
| ASSA ABLOY | OL 501 | VOR60 |
| ASSOLUTAMENTE | ITA 9909 | Asso 99 |
| AURELE | ITA 14624 | BAVARIA 38 match |
| AUTOHOTEL | ITA 13350 | FARR 50 OPEN |
| BESTIJA | SLO 190 | SCIUSCIA |
| BISNONNO | ITA 9604 | SHOW 34 |
| BLUBRINA | ITA 386 | MELGES 24 |
| BLUE STAR | ITA 1661 | OCEANIS 473 Clipper |
| BLUFF | ITA 024 | UFO One Design |
| BOCINSKY | ITA 880 | EVOLUTION 10 |
| BRAVA | ITA 1000 | Farr 49 mod. |
| BRAVISSIMA | ITA 333 | ONE OFF |
| BRIGANTE TIBURZI | ITA 4395 | J 24 |
| BUDERUS AUSTRIA | AUT 70 | IMS 50 |
| CAMILLA | ITA 11864 | BA 41 |
| CATTIVIK | ITA 028 | UFO 28 OD |
| CHARDONNAY | ITA 3381 | DELTA 84 |
| CHARLIE | C | GIRO 34 |
| CIPPALIPPA 5 | ITA 13018 | COOKSON 12 |
| CITTA' DI GRISOLERA | ITA 13413 | VISMARA 43 |
| COMETA | CRO 3000 | OPEN 65 |
| CUBA LIBRE | VO 60 | WOR 60 BRUCE FARR |
| D-FUTURE | SLO 36 | D-CARBON 36 |
| DADA 3 | I 160 | BAVARIA 32 |
| DENEB | CRO 1278 | GRAND SURPRISE |
| DSK | CRO 7777 | IMX 45 |
| E' L'ARCANGELO AZZURRO | ITA 20001 | DAFNE |
| EBREZA | 4583 | COMET 460 |
| EDMAX | ITA 15265 | BAVARIA |
| EMYTOO | EUR 36017 | SOLARIS 36 OD |
| ESIMIT EUROPA | EUR 13194 | PROTOTIPO |
| ESPRIT | 2025 | CONFORTINA |
| FAZOKAS | AUT 164 | MELGES 24 |
| FORREST GUMP | AUT 9321 | ILC 40 |
| GRIFO | ITA 81 | VETERAN BOAT OPEN |
| H3O | ITA 14990 | GRAND SOLEIL 45 |
| HIGH 5 | ITA 13755 | COOKSON 47 |
| HIT STARS | ITA 1760 | First 47.7 |
| ILLYRIA | 4618 | DUFOUR 40 |
| IMA III | AUT 7361 | First 47.7 |
| J-EXPRESS | ITA 408 | J 24 |
| JUNO | ITA 10050 | ULDB 50 |
| KIMA | ITA 11837 | X-402 mod. |
| KIMERA | I 10542 | COMET |
| KIWI | ITA 13521 | NAUTOR'S SWAN 60 |
| KIXXME | ITA 777 | IMX 45 |
| KY 3 | SLO 644 | BAVARIA 35 match |
| L'ORSA | ITA 13864 | GRAND SOLEIL 43 |
| LA LUNA NEL CASSETTO | ITA 9580 | MORGANTE |
| LAMPO | ITA 031 | UFO 22 |
| LIZA | I 8769 | JEZEQUEL 27 |
| LULU' | ITA 14185 | First 40.7 |
| MAGIA | ITA 44 | RC 44 |
| MALIARDA | I 9658 | STAG 29 mod. |
| MAXI JENA | SLO 2002 | K80 Open |
| MAXIMUS | NZL 99999 | ONE OFF |
| MEDIA-TEL | C 5 | CROCIERA B |
| MILLIGOR | ITA 13181 | PROTO Lexcen 33 |
| MISJAK | 4635 | ELAN 314 |
| MISTER X | ITA 15190 | X-35 OD |
| MOON SHINE I | I 12411 | CORI 52 |
| MOONSHINE | GBR 1530R | MUMM 30 |
| MRHA | SLO 109 | DRIFTER 25 |
| MU 1 | SLO 284 | RIVETTO |
| MUCILLAGINEROSA | ITA 13013 | CORI 50 |
| MUSTANG | ITA 3180 | PIERROT 925 |
| MYTHOS III | ITA 19959 | ZUANELLI 234 |
| NABABBO II | I 3 | Carlo Sciarrelli (n. 135) |
| NEERA | ITA 22184 | ADRIA SAIL FY49 |
| NON TI SCORDAR DI ME | ITA 9649 | RIVETTO |
| NUNAGA | 7693 | PIERROT 925 |
| NUOVI PROGETTI | ITA 12963 | ESTE 39 |
| OSTRO | CRO 1207 | |
| OTTOEMEZZO | ITA 850 | FELCI |
| PANTO | 1145 | METEOR |
| PAOMI | ITA 14578 | GRAND SOLEIL 40 |
| PEGASO | ITA 14295 | CORI 62 |
| PETER R | SLO 555 | JUSTIN TEN |
| PLANINKA RACE | ITA 2669 | STAG 29 |
| PUNTA SOTTILE | 416 | ALPA 9 |
| REFOLO | I 2037 | CECCO 8 |
| REGINA DI CUORI 2 | CRO 1020 | ADRAGNA DESIGN |
| RELAX | ITA 2525 | ILLIMIT |
| ROBA MAGICA II | ITA 12531 | G.S.42 |
| ROCKET 1 | ITA 222 | SLY 47 Race |
| SALANDRA | ITA 4507 | PROTOTIPO |
| SCHEGGIA | ITA 035 | UFO 28 OD |
| SEI TU 2 | ITA 14906 | BALTIC 66 |
| SISOLA | ITA 3558 | GRAND SOLEIL 34 |
| SOLARIS TEAM | EUR 36022 | SOLARIS 36 OD |
| SOUTHERN STAR | ITA 14925 | SOUTHERN WIND 78 |
| SPIN ONE | ITA 15338 | X-35 OD |
| TAFA | ESP 6789 | G.S. 56 R |
| TARGET | SLO 240 | JUSTIN TEN |
| TEAM ITALIA | ITA 2512 | OVER 33 ZUANELLI |
| TIBURON | ITA 840 | DELTA 84 |
| UMAG-UMAGO 3 | CRO 1007 | FAST WAVE 40 |
| UNA VELA PER EMERGENCY | 542 | Mini TRANSAT 6.5 |
| VELIKI VIHARNIK | SLO 031 | WOR 60 |
| VIVA | ITA 10549 | STARKEL HT 85 |
| W MEDELINE | EUR 36012 | SOLARIS 36 OD |
| X DI MARGHERITA | ITA 15280 | X-50 |
| YCD J24 TEAM | SLO 956 | J 24 |
