Menu
Sluiten
Garda Lake, 8-9 settembre 2007
| Info | ID | Model |
|---|---|---|
| *** Non catalogate | NC | |
| 30 NODI | ITA 38 | DOLPHIN 81 |
| ABRACADABRA | ITA 866 | FIRST 8 + BENETAU 25 |
| ALDEBARAN | ITA 81 | DOLPHIN 81 |
| ALESSANDRA | ITA 903 | CROCIERA "D" |
| ALINA | USA 93 | MELGES 32 |
| ANDREA | ITA 25 | DOLPHIN 81 |
| ANEMOS | ITA 26 | PROTAGONIST |
| ARCADIA II | SUI 89 | MISTA MONOTIPI CLASSICI |
| ARIANNA IV | ITA 333 | CROCIERA C |
| ASSATANATO | ITA 9968 | ASSO 99 |
| ASSTERISCO | ITA 99105 | ASSO 99 |
| ASTERIX | ITA 133 | SURPRISE |
| ASTRAL | AUT 4 | MISTA MONOTIPI CLASSICI |
| ATTACKE | GER 525 | CROCIERA D |
| AVEC PLAISIR | ITA 19 | PROTAGONIST |
| AZ. AGR. PROVENZA | ITA 030 | UFO 22 |
| BAFFUN 2 | ITA 17 | PROTAGONIST |
| BALOA II° 30qm | GER 122 | MISTA MONOTIPI CLASSICI |
| BARCA SCUOLA FVD | ITA 6 | DOLPHIN 81 |
| BESSI-BIS | ITA 5 | PROTAGONIST |
| BLUE SHARK | ITA 13180 | CROCIERA D |
| BLUSAIL 24 | GER 24502 | BLUE SAIL |
| BRAVISSIMA | ITA 333 | ONE OFF |
| BRISCOLA | ITA 8458 | CROCIERA F |
| BUF ON ARIA | ITA 37 | DOLPHIN 81 |
| BWAY | ITA 5 | MULTISCAFI FINO A 20 FEET |
| C'EST LA VIE | ITA 74 | CROCIERA E |
| CAIPIRINHA | ITA 48 | PROTAGONIST |
| CAROLINA 2 | ITA 48 | CROCIERA C |
| CASSIODORO | ITA 9986 | ASSO 99 |
| CHICA LOCA | ITA 99129 | ASSO 99 |
| CHIMIN DE MER | ITA 46 | UFO 22 |
| CICORIA | I 6 | Cento People |
| CITTA DEI MILLE | ITA 49 | PROTAGONIST |
| CLOE II | ITA 13140 | CROCIERA E |
| CON MOTO | GER 43 | UFO O.D. |
| DIMMI DI SI | ITA 1567 | SURPRISE |
| DUMBO | ITA 350 | FUN |
| ECOVAL ONE | ITA 54 | DOLPHIN 81 |
| EL MORO | AUT 015 | MONO-PROTO |
| ELISIR | ITA 14680 | CROCIERA D |
| ERICH | SUI 027 | UFO O.D. |
| FANTASTICAA | ITA 164 | MELGES 32 |
| FARRFARHELLO | ITA 978 | CROCIERA B |
| FBL | ITA 63 | DOLPHIN 81 |
| FLAUTO MAGICO | ITA 1162 | SURPRISE |
| FLYING FISH | ITA 161 | MELGES 32 |
| FOLE GANDROS | ITA 8 | PROTAGONIST |
| FULL PELT | GBR 2436 | LIBERA MODERNA |
| GABRI | ITA 12 | CROCIERA D |
| GAMISEL | ITA 009 | UFO O.D. |
| GATO' | ITA 100 | DOLPHIN 81 |
| GAZZA LADRA | ITA 21 | PROTAGONIST |
| GONFI GONFI | ITA 111 | CROCIERA C |
| GRAFFIO VITASOL | ITA 90004 | CROCIERA C |
| GRAZIE PAPA' | ITA 1400 | SURPRISE |
| HAPPY FLY | ITA 103 | UFO 22 |
| HELLCAT | ITA 31 | CROCIERA C |
| IDEFIX | ITA 99122 | ASSO 99 |
| INES | EUR 36014 | CROCIERA B |
| JACK RABBIT | ITA 8124 | DOLPHIN 81 |
| JIL | ITA 10 | CROCIERA |
| KALYOS - WILD RAT | ITA 43 | PROTAGONIST |
| KEELER 28 | ITA 28 | MONO-PROTO "B"+FLYING+JOK |
| KONIG LUDWIG DUNKEL | GER 99141 | ASSO 99 |
| KRACER | SWE 1 | LIB. CLASSICA "A" +"B" |
| LASCIATEMISTARE | ITA 24530 | BLUE SAIL |
| LEVIATHAN | ITA 9959 | ASSO 99 |
| LO STRALISCO | ITA 24528 | BLUE SAIL+BENETAU |
| LUCINIA 2 | ITA 676 | SURPRISE |
| MACHETE | ITA 9978 | CROCIERA B |
| MARCO POLO | GER 2002 | Cento People |
| MARGOT | ITA 345 | FIRST 8 + BENETAU 25 |
| MAY BE | ITA 15 | PROTAGONIST |
| MERIDIANA I | ITA 6 | CROCIERA "D" |
| MI VIDA | ITA 8126 | DOLPHIN 81 |
| MIDEA | ITA 165 | MELGES 32 |
| MMAHH I PIU | ITA 51 | PROTAGONIST |
| MOTOMAR | ITA 836 | MISTA MONOTIPI CLASSICI |
| N'DOIT | ITA 8161 | DOLPHIN 81 |
| NEXIS | ITA 97 | UFO 22 |
| NONSISSAMAI | ITA 37 | CROCIERA E |
| ONYX (EXPERSOFT) | SUI 10 | MONO-PROTO |
| ONYX (RUF) | SUI 1000 | MONO-PROTO "B"+FLYING+JOK |
| ONYX (SETAPRINT) | SUI 001 | MONO-PROTO B |
| ONYX (ZIMMERLI) | SUI 12 | MONO-PROTO "B"+FLYING+JOK |
| PALLADIO LEASING | ITA 99148 | ASSO 99 |
| PAMELA | M 7 | CROCIERA F |
| PAPILLON | AUT 27 | SURPRISE |
| PARTE A RAZZO | I 739 | CROCIERA E |
| PICCOLO PRINCIPE | ITA 30 | PROTAGONIST |
| PIU' TRENTASETTE | ITA 6397 | Cento People |
| POCO LOCO | SUI 7 | MONO-PROTO B+FLYING+JOKER |
| PRECAP SUPERSPORT | ITA 8178 | DOLPHIN 81 |
| PROF | ITA 8159 | DOLPHIN 81 |
| RAMMEL III° | G 440 | MISTA MONOTIPI CLASSICI |
| SAFARI | ITA 7007 | CROCIERA "E" |
| SCHWARZE WITWE | AUT 004 | MONO-PROTO B |
| SEEING REG | GBR 7171 | CROCIERA "D" |
| SIGNORSI' | ITA 102 | CROCIERA C |
| SKAFANDROS | ITA 284 | FUN |
| SPINELLO | ITA 016 | UFO O.D. |
| STOCKMARITIME | GER 9998 | ASSO 99 |
| SUMMER WIND | AUT 24503 | BLUE SAIL |
| SUNRISE | ITA 11 | PROTAGONIST |
| SURPRENDIMI | ITA 1370 | SURPRISE |
| T-BIRD | ITA 15658 | FIRST 8 + BENETAU 25 |
| TANGO | ITA 2310 | CROCIERA D |
| UAFFA | ITA 607 | MONO-PROTO B+JOKER |
| VAVAVUMA!!! | AUS 102 | MULTISCAFI FINO A 20 FEET |
| WASSERRATZ | GER 007 | MONO-PROTO B+JOKER |
| X40 CATAMARAN | USA 85 | MULTISCAFI OLTRE 20 PIEDI |
| YANEZ | ITA 961 | SURPRISE |
| YERBA DEL DIABLO | ITA 34 | PROTAGONIST |
