Menu
Sluiten
Trieste, 4-5 ottobre 2008
- 11° Raduno città di TRIESTE
- Trofeo Arrigo Modugno e Sergio Spagnul
- Sciarrelli Cup 2008
| Info | ID | Model |
|---|---|---|
| *** Non catalogate | NC | |
| ...dettagli | Builder | |
| AGLAJA | ITA 6996 | Carlo Sciarrelli (n° 002) |
| AGOS | 4867 | Carlo Sciarrelli (n. 064) |
| AIRONE | I 6 | 6 Metri S.I. |
| ALEMA | I-4890 | |
| ANDROMEDA | I-507 | Cutter Bermudiano |
| ANEMOS | 2872 | |
| ANGELICA II | ITA 10940 | |
| ANITA G. | Carlo Sciarrelli (n. 117) | |
| ASPASIA | I 26 | |
| ATTICA | ITA 4838 | Carlo Sciarrelli (n. 012) |
| AURIGA | ITA 5515 | |
| BAGHERA | 2611 | |
| BETTINA | V 58 | Vertue |
| CAPRICCIO | I 7154 | |
| CIAO PAIS | 909 | CUTTER |
| COCH Y BOBDHU | ||
| CRIVIZZA | ITA 4540 | |
| DARMA | 1563 | Carlo Sciarrelli (n. 026) |
| GRACE | 128275 | |
| JAN GILDA | V 123 | Vertue |
| KITTY HAWK | ||
| MAICA | ITA 4534 | PROTO |
| MOYA | MOYA | Cutter aurico |
| NAIF | ITA 5634 | PROTOTIPO CARTER |
| NESTORE | ITA 3598 | Passera lussignana |
| ORION | ||
| OSTRALE | 4056 | |
| PUSSYCAT | PUSSY | Passera |
| ROBERTA III | 4352 | |
| SAGITTARIO | ITA 5569 | Sloop Bermudiano |
| SAMURAI | I 1681 | ONE-OFF |
| SERENITY | ITA 15736 | |
| SHAHRAZAD | ITA 1382 | Carlo Sciarrelli (n. 024) |
| SIMONA | 3067 | |
| SIRAH | 1693 | |
| SORELLA | 1858 | Cutter Aurico |
| STELLA POLARE | ITA 1886 | Cutter |
| STRALE | ITA 4817 | ONE OFF |
| TANERA | V 146 | Vertue |
| TIZIANA IV | ITA 14111 | Carlo Sciarrelli (n. 137) |
