Menu
Sluiten
Trieste, 12 ottobre 2008
| Info | ID | Model |
|---|---|---|
| *** Non catalogate | NC | |
| 7 THINGS | ITA 13757 | |
| AGAIN | ITA 15352 | MILLENIUM 40 |
| ALFA ROMEO 2 | NZL 80 | SUPER MAXI |
| ALLIGATOR | S 11 | ILC 40 |
| AMER SPORT ONE | EUR 1 | WOR 60 |
| AMIS | SLO 160 | SUPER STAG 40 |
| AMOR | ITA 14002 | SERIGI OPEN 55 |
| AQUILA | AUT 70 | IMS 50 |
| ARTEMIS II | SWE 44 | RC 44 |
| AUTOHOTEL | ITA 13350 | FARR 50 OPEN |
| BIRBA 2 | ITA 683 | |
| BLACK ANGEL | ITA 13701 | IMX 38 |
| BLACK HAWK | SLO 11 | RC 44 |
| BOCINSKY | ITA 880 | EVOLUTION 10 |
| BRAVA | ITA 1000 | Farr 49 mod. |
| BRAVISSIMA | ITA 333 | ONE OFF |
| CATIVA | ITA 4465 | Fiumanka 33 |
| CATTIVIK | ITA 028 | UFO 28 OD |
| CHE BOTTA | ITA 14871 | GRAND SOLEIL 40R |
| CRO-A-SAIL | CRO 8 | RC 44 |
| CUBA LIBRE | CRO 2060 | WOR 60 Bruce Farr |
| DAMACO | CRO 454 | |
| DEPROM | SLO 798 | MUMM 30 |
| DOBRO JUTRO | SLO 878 | FAST WAVE 40R |
| E' L'ARCANGELO AZZURRO | ITA 20001 | DAFNE |
| ELCA | ITA 12594 | GRAND SOLEIL 50 |
| ENRIBET | ITA 13277 | |
| FURKOLKJAAF | ITA 15844 | J/92 |
| FUZZY FUN | ITA 034 | UFO 28 OD |
| GAME | ITA 800 | GRAND SOLEIL 40 |
| GIVE ME FIVE | ITA 4150 | Arya 45 |
| HIGH 5 | ITA 13755 | COOKSON 47 |
| I XE FIOI | 1 | |
| IDEA | ITA 2929 | CHE-OFF |
| JUNO | ITA 10050 | ULDB 50 |
| KIWI | ITA 13521 | NAUTOR'S SWAN 60 |
| LANA | SLO 433 | Hande 430 |
| MAGIC | EUR 36010 | SOLARIS 36 OD |
| MANCA 2 | SLO 747 | First 44.7 |
| MAXI JENA | SLO 2002 | K80 Open |
| MOVIDA | ITA 4930 | SLY47 |
| MUCILLAGINEROSA | ITA 13013 | CORI 50 |
| ONIAK 9400 | ITA 15774 | |
| OTTOEMEZZO | ITA 850 | FELCI |
| PILOT ITALIA - QUICKLINE | ITA 161 | MELGES 32 |
| PINK STORM | I 9982 | OMNIA 24 MODIFICATO |
| PITIKAO | ITA 15420 | MILLENIUM 45 |
| POISON | ITA 011 | UFO 28 OD |
| QU KAL | ITA 15052 | STARKEL 64 |
| ROSSODISERA | ITA 14194 | SUN FAST 43 |
| SATANASSO | ITA 9930 | Asso 99 mod. |
| SAYONARA | ITA 14409 | MILLENIUM 40 Race |
| SELVE | ITA 12390 | STARKEL TEMAR 94 mod. |
| SHINING UMAG-UMAGO | CRO 2007 | Open 60 |
| SHOSHOLOZA | RSA 83 | |
| SIDERACORDIS | ITA 41048 | X-41 |
| SILVER AGE | ITA 12906 | Cookson 12m |
| SIMUN CINQUE | ITA 12243 | First 40.5 |
| SONIC-ASTRO | AUT 52 | TP52 |
| TARGET | SLO 240 | JUSTIN TEN |
| TIBURON | ITA 840 | DELTA 84 |
| TIZIANA IV | ITA 14111 | Carlo Sciarrelli (n. 137) |
| TUTTATRIESTE! 2 | ITA 13592 | OPEN 55 |
| UFOLOGY | ITA 044 | UFO 28 OD |
| VIA ALBERTINI ANCONA | DEN 1256 | |
| VIPERA | ITA 3382 | DELTA 84 |
