Menu
Sluiten
Trieste, 19 settembre - 5 ottobre 2008
| Info | ID | Model |
|---|---|---|
| +MA | ITA 15307 | Elan 37 |
| ALIEN | ITA 033 | UFO 28 OD |
| ANDERSEN | ITA 15248 | Queen 34 |
| ANTEROS 36 | SLO 36 | Anteros 36 |
| BEATRIX | ITA 13236 | |
| BIANCALUNA | ITA 14460 | GRAND SOLEIL 40 |
| BLACK ANGEL | ITA 13701 | IMX 38 |
| BRAVA | ITA 1000 | Farr 49 mod. |
| CA VA | ITA 14585 | ELAN 40 |
| CATTIVIK | ITA 028 | UFO 28 OD |
| CITTA' DI GRISOLERA | ITA 14371 | VISMARA 43 |
| COMENESSUNA | ITA 31 | BONIN 31 |
| DIECI x DIECI | ITA 14009 | X-332 |
| DON CHISCIOTTE | ITA 022 | UFO 28 OD |
| ESCANDALO | ITA 137 | M37 |
| FAST MAGIC | ITA 15216 | |
| FILO DA TORCERE | ITA 14789 | BAVARIA 35 match |
| GAIARDO! | ITA 006 | UFO 28 OD |
| GAME | ITA 800 | GRAND SOLEIL 40 |
| GIVE ME FIVE | ITA 4150 | Arya 45 |
| HIC SUNT LEONES | ITA 15523 | QUEEN 34 |
| IPPOCAMPO | ITA 14292 | First 36.7 mod. |
| LADY VIOLET | ITA 19109 | J/109 |
| MARINARIELLO | ITA 12999 | FARR 40 - COOKSON 12 |
| MOONSHINE | GBR 1530R | MUMM 30 |
| MR.R | ITA 15713 | GRAND SOLEIL 56 |
| MUCILLAGINEROSA | ITA 13013 | CORI 50 |
| NEMBO SPEED | ITA 14626 | J/105 |
| NIC NAC | ITA 8272 | NICHOLSON HALF TONNER |
| OUR FOUR | ITA 15988 | GRAND SOLEIL 40 |
| PER LISA | ITA 013 | UFO 28 OD |
| POISON | ITA 011 | UFO 28 OD |
| ROSSODISERA | ITA 14194 | SUN FAST 43 |
| SAGOLA 60 | ITA 15109 | J-109 Mod. |
| SAYONARA | ITA 14409 | MILLENIUM 40 Race |
| SBERRESSA | ITA 14911 | First 44.7 |
| SKILA | ITA 4239 | ELAN 37 |
| SPEEDY-X | ITA 13025 | IMX 38 |
| STRALE | ITA 4817 | ONE OFF |
| STREGONIA | ITA 13872 | First 31.7 |
| TAKE FIVE | ITA 13713 | |
| TARADIS | ITA 14662 | SALONA 40 |
| TASMANIA | ITA 14175 | First 40.7 |
| TOLOMEO | ITA 1020 | FAST WAVE 30 |
| UFOLOGY | ITA 044 | UFO 28 OD |
| VIPERA | ITA 3382 | DELTA 84 |
| WOPS | ITA 14444 | B&C 46 |
| YUME 2 | ITA 15464 | First 34.7 |
