Menu
Sluiten
Trieste, 10 ottobre 2010
| Info | ID | Model |
|---|---|---|
| *** Non catalogate | NC | |
| +MA | ITA 15307 | Elan 37 |
| 10 E LODE | ITA 13310 | TEN PF |
| AGAIN | ITA 15352 | Millenium 40 |
| ALBERTONE | 4859 | Grand Soleil 56 |
| ALEXANDRA | ITA 808 | GRAND SOLEIL 44 |
| ALEXANDRA S | ITA 13615 | X-482 |
| ALL 4 ONE | CRO 1727 | Salona 42 |
| ALLIGATOR 2 | SRB 11 | RC 44 |
| AMADEUS | ITA 12214 | CORI 45 |
| AMOR | ITA 14002 | SERIGI OPEN 55 |
| ANJA | SLO 8811 | Dufour 40 mod. |
| AQUILA | AUT 70 | IMS 50 |
| ARMONIA | USA 32 | Melges 32 |
| ASCHIAFFO | 91 | Custom 37 |
| AUDACE | ITA 13610 | Beneteau 47.7 |
| AUDI F.LLI GIACOMEL | ITA161 | Melges 32 |
| AURA SILENTAE | ITA 12931 | AURA 107 |
| BACCO | 4413 | Elan 410 |
| BELLATRIX | 4854 | Nova 40 |
| BELLATRIX | ITA 16439 | Dufour 40 E |
| BLACK MISTERY | MNE 1111 | RC 44 |
| BLUE LION | ITA 13580 | X 482 |
| BRAVA | ITA 1000 | Farr 49 mod. |
| BRAVISSIMA | ITA 333 | ONE OFF |
| CAMPIONE DEL GARDA 1 | ITA 14656 | GRAN MISTRAL 80 |
| CAMPIONE DEL GARDA 2 | ITA 14651 | FARR 80 |
| CAROLINA | AUT 2765 | Elan 410 |
| CAROVNA 3 | SLO 195 | VAL 35 |
| CASALI NO BORDER'S-TEAM | SLO 878 | Fast Wave 40R |
| CATIVA | ITA 4465 | Fiumanka 33 |
| CATTIVIK | ITA 028 | UFO 28 OD |
| CHILAVISTA | ITA 16204 | BONIN 31 |
| CIELO E MARE | 6161 | Sly 61 |
| CITTA' DI GRISOLERA | ITA 14371 | MIllenium 45 |
| CITTA' DI RAVENNA | ITA 808 | GRAND SOLEIL 44 R |
| CUBA LIBRE | CRO 2060 | WOR 60 Bruce Farr |
| DSK | CRO 7777 | IMX 45 |
| DUE R ...NEL VENTO | ITA 16090 | FIRST 40 |
| EIGEN ONE | ITA 3701 | GRAND SOLEIL 46.3 |
| ELAN.KA | SLO 3500 | Elan 350 |
| ESIMIT EUROPA 2 | SLO 1001 | Bermundian Sloop |
| FANATIC | ITA 13790 | LUFFE 54 |
| FETCH 3 | ITA1515 | Vallicelli 74 |
| FLY 4 | CRO 2435 | ILC 40 |
| FORREST GUMP | AUT 9321 | ILC 40 |
| GAME ON | ITA 40102 | FARR 40 |
| GIOBEN'S | ITA 15172 | DELTA 120 mod. |
| GIOE | 5438 | Hanse 630 |
| GIVE ME FIVE | ITA 4150 | Arya 45 |
| GRAMPASSO | ITA 15594 | Elan 37 |
| HIGH 5 | ITA 13755 | COOKSON 47 |
| I DON'T CRACK UNDER PRESSURE | ITA 4058 | PROTOTIPO |
| IDEA | ITA 2929 | CHE-OFF |
| IDRUSA | ITA 14654 | GRAND MISTRAL 80 |
| ISLA BONITA 2 | ITA 16440 | Dufour 40E Performance |
| LA DOLCE VITA | ITA 13513 | First 40.7 mod. |
| LUCIFERA | ITA 13205 | Vismara 43 |
| LUNA PER TE | ITA 14872 | Millenium 40 |
| MACX | 5405 | Twelve One Design |
| MAHI MAHI | 5354 | Shipman 63 |
| MANDI | ITA 16153 | First 40.7 |
| MARCHINGENIO | ITA 123 | MODULO 123 |
| MARIETTA | ITA 102 | Farr 72 double cockpit |
| MATCHLESS | ITA 15168 | ROM HOOLAND 68 |
| MAXI JENA | SLO 2002 | K80 Open |
| MOJITO | ITA 14210 | GRAND SOLEIL 40 |
| MOONSHINE | GBR 1530R | MUMM 30 |
| MOONSHINE II | ITA 12411 | CORI 50 |
| NEMBO SPEED | ITA 14626 | J/105 |
| OLTRAX | 5278 | X-55 |
| ONO | AUT 700 | Vrolijk 42 |
| ORLANDA | ITA 52 | TP 52 |
| OURDREAM | GBR 7070 | ONE OFF |
| PASSION FRUIT | ITA 12410 | DELTA 100 |
| PAULA | SVK 0077 | FW40 |
| QU KAL | ITA 15052 | STARKEL 64 |
| RE DIESIS | ITA 4407 | ELF 36 |
| RENOVATIO | ITA 16082 | SLY 42 |
| REWIND ENERGY RESOURCES | ITA 799 | Melges 24 |
| ROBERTA III | 4352 | |
| ROCKET 1 | ITA 222 | SLY 47 Race |
| SALINIGI | ITA 16104 | Vismara 62 Sport |
| SBERRESSA | ITA 14911 | First 44.7 |
| SCORPIO | SLO 424 | Grand Soleil 42R |
| SCOTTADITO | ITA 15456 | First 44.7 |
| SHEAR TERROR | ITA 13711 | Farr 40 |
| SHINING UMAG-UMAGO | CRO 2007 | Open 60 |
| SIDERACORDIS | ITA 41048 | X-41 |
| SO BEAUTIFUL | ITA 15495 | ELAN 410 |
| SPIN ONE | ITA 15338 | X-35 OD |
| SUBATAZ III | ITA 11234 | X-402 |
| TAIA | SLO 4100 | Elan 410 |
| TIZIANA IV | ITA 14111 | Carlo Sciarrelli (n. 137) |
| TOLOMEO | ITA 1020 | FAST WAVE 30 |
| TRENTA 63 | ITA 3063 | FARR 30 |
| TUTTATRIESTE! 1 | ITA 13591 | CECCARELLI 55 |
| TUTTATRIESTE! 2 | ITA 13592 | OPEN 55 |
| TUTTI X UNO | I12718 | X-Yachts X 412 |
| TWINS | 51001 | Genesi 43 |
| UNA | ITA 12480 | GRAND SOLEIL 45 |
| VANISH II | USA 50075 | Swan 56 |
| VERVE | ITA 50501 | COMET 50 Race |
| VICTOR X | ITA 16399 | X-Yachts 50 |
| VINO 41 | SLO 041 | X-Yachts 41 |
| VITRANI | CHI 2110 | Transpac 52 |
| VOLA VOLA... | ITA 16008 | MILLENIUM 40 |
| W MEDELINE | EUR 36012 | SOLARIS 36 OD |
| WANDERLUST | ITA 15581 | COMET 45 S |
| WAVE | ITA 16301 | T34 |
| WEDDELL | MNE 9317 | Maxi One 04 |
| WHITE BUFFALO | 5396 | Solaris One |
| WHITE GOOSE | ITA 41500 | Arya 415 |
| WOPS | ITA 14444 | B&C 46 |
| XPRESSO | 4896 | X-482 |
