Menu
Sluiten
Trieste, 9 ottobre 2010
| Info | ID | Model |
|---|---|---|
| *** Non catalogate | NC | |
| AGOS | 4867 | Carlo Sciarrelli (n. 064) |
| AIRONE | I 6 | 6 Metri S.I. |
| AL NA'IR II | ITA 1624 | |
| ALCINA | ITA 1176 | |
| ANDROMEDA | I-507 | Cutter Bermudiano |
| ANEMOS | 2872 | |
| ANGELICA IV | ITA 14369 | Carlo Sciarrelli (n. 134) |
| ARTEMIS II | 5.5 Z-24 | 5.5 m S.I. |
| ASTERIA II | I 5921 | |
| ATHENA | 4839 | |
| ATTICA | ITA 4838 | Carlo Sciarrelli (n. 012) |
| AURIGA | ITA 5515 | |
| BAGHERA | 2611 | |
| CAPRICCIO | 1203 | Passera |
| CARINA | ITA 545 | BUCHANAN 32 |
| CATEBARAN | 174 | |
| CHIARETTA | ITA 1987 | Schooner Aurico |
| CHICA BOBA II | ITA 46 | Sloop in alluminio |
| CLAN | ITA 683 | PROTO |
| COCH Y BOBDHU | ||
| DARMA | 1563 | Carlo Sciarrelli (n. 026) |
| DESPINA | 1651 | Carlo Sciarrelli (n. 135) |
| FAB | V 126 | Vertue |
| GILLA | 173 - 111 | |
| GRACE | 128275 | |
| HALIFAX III | ITA 4320 | |
| ISABELLA | ITA 13567 | Carlo Sciarrelli (n. 133) |
| ISTRIA | 2002 | Carlo Sciarrelli (n. 135) |
| JAN GILDA | V 123 | Vertue |
| JANEGA | I-3 | Passera Cutter con picco |
| KATAMA | ||
| KERKYRA | 1646 | |
| KOALA | 2121 | Passera |
| MAICA | ITA 4534 | PROTO |
| MEROPE | ITA 5307 | |
| MILI | Catboat | |
| MIRELLA | 4370 | |
| MOYA | MOYA | Cutter aurico |
| NESTORE | ITA 3598 | Passera lussignana |
| NIBBIO | ITA 1921 | Passera |
| NIRVANA | I 77 | |
| OSTRALE | 4056 | |
| PERLA V | ||
| PRESQUE ISLE | ||
| PUSSYCAT | PUSSY | Passera |
| RETURN | V 100 | Vertue |
| ROBERTA III | 4352 | |
| ROSSANA II | ITA 1681 | |
| SAGITTARIO | ITA 5569 | Sloop Bermudiano |
| SAOR | ||
| SERENITY | ITA 15736 | |
| SHAHRAZAD | ITA 1382 | Carlo Sciarrelli (n. 024) |
| SILVER FISH | 290 | |
| SIMONA | 3067 | |
| SIRAH | 1693 | |
| SORELLA | 1858 | Cutter Aurico |
| STELLA POLARE | ITA 1886 | Cutter |
| STRALE | ITA 4817 | ONE OFF |
| SUSAN JOY | Passera Lussignana | |
| TIZIANA IV | ITA 14111 | Carlo Sciarrelli (n. 137) |
| VALENTINA | Ketch Marconi | |
| VERTUE XXXV | V 35 | Vertue |
| WINDLESS | ||
| WOODWINDS | 4299 |
