Menu
Sluiten
Trieste, 09 ottobre 2011
| Info | ID | Model |
|---|---|---|
| *** Non catalogate | NC | |
| 4 QUARTA | SLO 747 | |
| ADRENALINA A MILLE | ITA 16897 | FIRST 45 |
| AGAIN | ITA 15352 | Millenium 40 |
| ALESSANDRA IV | 1434 | |
| ALEXANDRA S | ITA 13615 | X-482 |
| ALPHA | 4528 | |
| AMIS | SLO 160 | SUPER STAG 40 |
| AMPLEXUM | ITA 08 | |
| ANDREA DUE | 5438B | |
| ANIENE 1a CLASSE | ITA 2011 | TP52 |
| ANOMALIA | ITA 2225 | MONO 22 |
| AQUILA | AUT 4548 | TP52 |
| ARIK | ITA 5300 | |
| ARKA PUNAT | 5611 | |
| ASTEROPE II | ITA 3264 | ELAN 340 |
| ATARAXIA | ITA 16039 | Delta 120 |
| AURELE | ITA 16140 | Millenium 40 |
| B-LIFE | ITA 2917 | DELTA 84 |
| B2 | ITA 88888 | |
| BAGAMOJO | ITA 12937 | First 42.7 |
| BARBARIK | 2358 | |
| BLUE DAISY | 5451 | |
| BOOGEYMAN | ITA 5133 | |
| BRAVISSIMA | ITA 333 | ONE OFF |
| BUDY II | ITA 512 | |
| CAPOGIRO | 9517 | |
| CAROLINA | AUT 2765 | Elan 410 |
| CATIVA | ITA 4465 | Fiumanka 33 |
| CHIARETTA | ITA 1987 | Schooner Aurico |
| CHICA MAGNUM | FRA 9329 | SLOOP |
| CIAO BEI | ITA 1363 | MATCH 33 |
| CLEANPORT 12 | 3794 | J 24 |
| CREATURA | ITA 13774 | First 40.7 mod. |
| DIAVOLO... P | ITA 12992 | |
| DIECI NODI | ITA 8129 | DOLPHIN 81 |
| DIECI PER DIECI | AUT 03 | X-332 |
| DRAKKAR | ITA 15535 | |
| DUE R ...NEL VENTO | ITA 16090 | FIRST 40 |
| EL MORO | AUT 015 | MONO-PROTO |
| ELANKA II | SLO 350 | |
| ELCA | ITA 12594 | GRAND SOLEIL 50 |
| EMILE GALLE' | ITA 13028 | IMX 38 |
| EMOZIONI | AUT 2854 | |
| EQUILOR | HUN 126 | |
| ESIMIT EUROPA 2 | SLO 1001 | Bermundian Sloop |
| ETA CARINAE | ITA 13786 | X-482 |
| FANATIC | ITA 13790 | LUFFE 54 |
| FETCH | ITA 8100 | |
| GAIARDA | 4419 | |
| GAME ON | ITA 40102 | FARR 40 |
| GERONIMO | ITA 16309 | |
| GHEA FUTURA IV | ITA 12859 | GRAND SOLEIL 45 G |
| GIOBEN'S | ITA 15172 | DELTA 120 mod. |
| GIVE ME FIVE | ITA 4150 | Arya 45 |
| GOLFO | 4229 | |
| GRAMPASSO | ITA 15594 | Elan 37 |
| HIGH 5 | ITA 13755 | COOKSON 47 |
| HORUS | 5544 | |
| IRINA | ITA 16434 | FARR 40 |
| KON TIKI | 4831 | |
| LA DOLCE VITA | ITA 13513 | First 40.7 mod. |
| LA PERLA NERA | ITA 14725 | |
| LE GRAND BLEU | 5158 | |
| LUNA BLU | ITA 4047 | X-YACHTS 332 |
| LUNA DI THAL | 5598 | |
| LUNA PER TE | ITA 14872 | Millenium 40 |
| MAGIA BLU | ITA 2950 | |
| MAGICA LUCE | ITA 13484 | First 40.7 |
| MARGHERITA JACKPOT | ITA 161 | |
| MATCHLESS | ITA 15168 | ROM HOOLAND 68 |
| MAXI JENA | SLO 2002 | K80 Open |
| MINOX | ITA 14884 | X-37 |
| MOONSHINE II | ITA 12411 | CORI 50 |
| MORGAN | ITA 3701 | GRAND SOLEIL 37 B |
| MUMMY ONE | ITA 3003 | MUMM30 |
| NAVIGARE | SUI 1 | X-562 |
| NEMORAM | 5677 | |
| NEXT TEAM | ITA 15515 | X-35 OD |
| NO BORDERS TEAM | SRB 11 | |
| NONSEPOL MAIDIRE | ITA 16604 | DUFOUR 40 PERFORMANCE |
| NOVE DEL SETTE | 5267 | |
| OGIGIA | ITA 15319 | GRAND SOLEIL 46.3 |
| OLTRAX | 5278 | X-55 |
| OLTRAX | ITA 16349 | X-55 |
| ONIAK 9400 | ITA 15774 | |
| ONO | AUT 700 | Vrolijk 42 |
| ORLANDA | ITA 52 | TP 52 |
| ORSETTA TRE | ITA 279 | Elan 40 |
| OSCAR+ | ITA 16080 | Grand Soleil 46BC |
| OTTOPIU' | 5506 | |
| OUR CALYPSO | ITA 16301 | |
| OURDREAM | GBR 7070 | ONE OFF |
| PAOLA Ia | ITA 11044 | |
| PAOMI | ITA 14578 | GRAND SOLEIL 40 |
| PAULA | SVK 0077 | FW40 |
| PEARL | ITA 12605 | GRAND SOLEIL 39 |
| PICKY | ITA 12907 | |
| PINK STORM | I 9982 | OMNIA 24 MODIFICATO |
| PRINCIPESSA | ITA 12638 | |
| PRINCIPESSA DI ZARA | ITA 4455 | ELAN 333 |
| RE DIESIS | ITA 4407 | ELF 36 |
| REBEL | ITA 1040 | First 40 |
| RENOIR | ITA 14689 | |
| RENOVATIO | ITA 16082 | SLY 42 |
| ROCKET 1 | ITA 222 | SLY 47 Race |
| SAGOLA 60 | ITA 15109 | J-109 Mod. |
| SAGOLA GS | ITA 15037 | GRAND SOLEIL 37BC |
| SALINIGI | ITA 16104 | Vismara 62 Sport |
| SANSEGO | 1729 | SLOOP BAVARIA 44 |
| SATANASSO | ITA 9930 | Asso 99 mod. |
| SCHEGGIA | ITA 035 | UFO 28 OD |
| SEI UNA DIVA | ITA 808 | |
| SENA ANDREA | AUT 2756 | |
| SHEAR TERROR | ITA 13711 | Farr 40 |
| SHINING UMAG-UMAGO | CRO 2007 | Open 60 |
| SILVER AGE | ITA 12906 | Cookson 12m |
| SIMPLY RED | ITA 3149 | DELTA 84 |
| SOFIA | ITA 3993 | ELAN 333 |
| SONIC-ASTRO | AUT 52 | TP52 |
| SORELLA | 1858 | Cutter Aurico |
| SOUTHERN STAR | ITA 14925 | SOUTHERN WIND 78 |
| SPEEDY-X | ITA 13025 | IMX 38 |
| SPI 01 | ITA 25445 | |
| SPIN ONE OFFSHORE | ITA 14613 | X-362 Sport mod. |
| SPRIZNAKER | ITA 16168 | First 40.7 |
| SQUALO BIANCO | ITA 15878 | |
| SUNRISE | ITA 14713 | GRAND SOLEIL 40 |
| SUSANNE AF STOCKHOLM | 5666 | |
| SWING | 5179 | |
| TAINA' | ITA 16590 | |
| TESTARDA | ITA 5114 | |
| THANKS | 5422 | |
| THE SUN | ITA 12856 | X-412 |
| TIZIANA IV | ITA 14111 | Carlo Sciarrelli (n. 137) |
| TOD BIBIONE | ITA 6 | |
| TRE TOPI | ITA 13283 | X-412 |
| TUTTATRIESTE! 2 | ITA 13592 | OPEN 55 |
| UFOLOGY | ITA 044 | UFO 28 OD |
| VAHINE 5 | ITA 14140 | Grand Soleil 40R |
| VANISH II | USA 50075 | Swan 56 |
| VASUDEVA | 5536 | |
| VELIKI VIHARNIK | SLO 031 | WOR 60 |
| VERY WELL | ITA 15364 | |
| VICTOR X | ITA 16399 | X-Yachts 50 |
| VINO 41 | SLO 041 | X-Yachts 41 |
| VOLA VOLA... | ITA 16008 | MILLENIUM 40 |
| WHITE GOOSE | ITA 41500 | Arya 415 |
| WILD JOE | HUN 7002 | Reichel/Pugh 60 |
| WOODWINDS | 4299 | |
| XPRESSO | 4896 | X-482 |
| XSEA | ITA 13663 | X-362 Sport |
| ZARAX | 5182 |
