Menu
Sluiten
Trieste, 13 ottobre 2002
Le foto della Barcolana sono on-line. Tutte le immagini della regata sono state catalogate; nel database potete ricercare le vostre fotografie inserendo qualsiai informazione in vostro possesso: numero vela, mascone, nome yacht...
| Yacht | Sail | Model |
|---|---|---|
| *** Non catalogate | NC | |
| AFRODITE | 1207 | GRAND SOLEIL 42 |
| AGOS | 4867 | Carlo Sciarrelli (n. 064) |
| AIDAN | 4421 | X-442 |
| ALCOR II | ITA 22161 | QR 8 |
| ALDEBARAN III | 1234 | SLOOP |
| ALETA | 1524 | BAVARIA 34 |
| ALEX | ITA 13118 | X-332 |
| ALEXANDRA | ITA 808 | GRAND SOLEIL 44 |
| ALEXANDRA | B 42 | BAVARIA 42 |
| ALEXANDRA I | 2538 | YAWE |
| ALGIOMAR | 1559 | J LINE 39 |
| ALI DELL'ACQUA | I 9846 | OMNIA 24 |
| ALIEN | ITA 033 | UFO 28 OD |
| ALINATURALI | ITA 3615 | ELAN 36 |
| ALKAID | ITA 13010 | ESTE 39 |
| AMANDA | S 5588 | NORLIN 34 |
| AMERICA | FRA 7183 | NAUTOR SWAN 43 |
| AMOR | ITA 14002 | SERIGI OPEN 55 |
| ANDANTE | 4318 | DUFOUR 3800 |
| ANDREA | 1160 | SUN ODISSEY 45.1 |
| ANY WAY | ITA 11289 | GRAND SOLEIL 52 |
| AQUILONE | ITA 13240 | EDEL 820 |
| ARAMIS | ITA 16192 | DELTA 31 |
| ARCIBALDO | ITA 8551 | SCIOMACHEN 32 |
| ARHINET | 1610 | Y 36 |
| ARKANOE.NET | ITA 032 | UFO 28 OD |
| ASTEROPE | I 11908 | OMNIA 34 |
| BAHIA FELIZ III | AUT 777 | IMPALA 48 |
| BANBANABLU | ITA 11838 | GRAND SOLEIL 46 |
| BEA | SLO 220 | Y 33 |
| BELLA BABA | 3773 | COMET 801 |
| BELLATRIX | ITA 2914 | GIB SEA 126 |
| BELLO CARICO | ITA 384 | J 24 |
| BEST | 13003 | ESTE 24 |
| BETTINA | I 2627 | FLEUR DE MER |
| BIFOR | 3726 | G 34 |
| BILBAO NEW | ITA 9827 | BONIN 33 |
| BIRE 2 | 3079 | BONIN 30.5 |
| BISTRA | P 39 | PUZZEL 39 |
| BLACK STAR | 9897 | COMET 11 PLUS |
| BLANKA 2 | SLO 257 | RIVETTO |
| BLU DI MORO | ITA 12833 | ONE OFF (STARKEL) |
| BLU SHOW MARECO | ITA 9090 | SHOW 42 ONE OFF |
| BLUE LADY | SLO 317 | First 47.7 |
| BLUES EX | SLO 236 | JUSTIN TEN |
| BLUFF | ITA 024 | UFO One Design |
| BOTOL 'ONE | B 4084 | BAVARIA 40 |
| BRUNA | 1401 | GRAND SOLEIL 35 |
| BUBA BUBA | 3059 | ELAN 31 |
| BUON VENTO SAI | ITA 2512 | OVER 33 MOD. |
| BUONA IDEA | ITA 250 | UFO 22 |
| CALAMITY AGAIN | 2877 | NOVA 41 |
| CANARINO FURIOSO | CRO 686 | PROTO |
| CHALLENGE | 1030 | NORDEST SWING 28 |
| CHIARA | 2793 | JNP 999 |
| CHIARAMARTINA | ITA 12695 | GRAND SOLEIL 45 |
| CHICA BOBA II | ITA 46 | Sloop in alluminio |
| CIARO DE LUNA | ITA 10258 | SCHOMACHEN |
| CIDROLIN | ITA 9026 | SWAN 371 |
| CIGRA | 1352 | PASSERA |
| CIMBRA | I 10148 | PROTO |
| CITTA' DI GRISOLERA | ITA 12367 | TRIPP 36 |
| CLAN | ITA 683 | PROTO |
| CLEANPORT 12 | 3794 | J 24 |
| CLEANPORT 9 | 3792 | J 24 |
| COLPO DE FULMINE | Z2020 | GRAND SOLEIL 35 |
| CONDOR | 2277 | PROTO |
| CONFUSA | ITA 12563 | GRAND SOLEIL 52 |
| DARA | ITA 2835 | GRAND SOLEIL 46.3 |
| DECISO | ITA 20021 | PROTOTIPO |
| DESPINA | 1651 | Carlo Sciarrelli (n. 135) |
| DIECI PER DIECI | AUT 03 | X-332 |
| DOGADO | ITA 2984 | COMET 1050 |
| DREAM | ITA 13247 | NOVA 41 |
| DUCHESSA | ITA 1357 | BIFFONI BONAVENTURA |
| EGOSUM | ITA 12353 | J 39 |
| EL BRIK II | 4444 | COMET |
| EL FALCO | ITA 12120 | STARKEL 34 |
| ELAN 40 | CRO 1140 | ELAN 40 |
| EMERAUDE | F 6848 | PROTOTIPO |
| EMILE GALLE' | ITA 13028 | IMX 38 |
| ENIGMA | ITA 10100 | MODULO 90 |
| EPSILON | 1614 | SUN ODISSEY 45.2 |
| EQUINOX | ITA 12414 | DELTA 100 |
| ESPERO | 4120 | ALPA 7 |
| EUPHORIA | 1540 | GRAND SOLEIL |
| EXTREME | ITA 12236 | X-342 |
| FAMOSA | ITA 13464 | First 40.7 |
| FANCY GREGAL | 6129 | GREGAL |
| FANTAMAFF | ITA 10 | TEN P.F. |
| FIABABLU' | ITA 12106 | COMET 1050 |
| FILOPPO | ITA 3605 | RIMAR 50 |
| FIRST OF ALL | ITA 13496 | First 40.7 |
| FORREST GUMP | AUT 9321 | ILC 40 |
| FREE SPYRIT | ITA 2191 | YCATAN |
| FREEDOM | SLO 307 | DELTA |
| G.RACE | ITA 12677 | PROTO ILC 40 |
| GALADRIEL | 369 | First 40.7 |
| GAME | ITA 800 | GRAND SOLEIL 40 |
| GHEEL | 2415 | MOSQUITO EC 17 |
| GINGER | I 602 | SANGRIA |
| GLENFIELD | ITA 13105 | EVOLUTION 10 |
| GOOFY | ITA 3698 | FREEWAY 28 |
| GREAT SPIRIT | 3493 | GRAND SOLEIL 45 |
| GRGO | 1293 | ADRIATIC |
| H2O | H 2 | FIRST 435 |
| HARPA | 1376 | BAVARIA 38 |
| IL MERCATINO | ITA 025 | UFO |
| ISA | I 9524 | FRERS 65 |
| ISWARA | 3363 | EC 37 |
| JOC | ITA 371 | J 24 |
| JOD C ALIDADA | ITA 13736 | JOD 35 |
| JOLLY ROGER | ITA 13323 | IMX 38 |
| KAIROS IV | ITA 3628 | MARIVER 39 |
| KARMA | ITA 13642 | IMX 40 |
| KATARINA | SLO 111 | VAL 35 |
| KEANDA | 2634 | ZUANELLI 34 |
| KOOMAS | 11111 | METEOR M 8 |
| KRIZA | SLO 339 | EXPRESS 770 |
| L'AMANTE | UFOITA012 | UFO One Design |
| L'AURA | 2301 | AMARAGE |
| LA DOLCE VITA... | 1217 | COMET 801 |
| LA ROCHELLE | 3457 | First 30E |
| LADY VIOLET | 228 | ALPA 34 |
| LAGUNA TRASPORTI I | 7801 | D 26 |
| LAY LINE | ITA 3157 | BONIN 36 |
| LEPA VIDA | KP 27 | ELAN 431 |
| LIBERA | ITA 1498 | MATCH 33 |
| LIBRA | ITA 12534 | COMET 375 |
| LIMONCELLO | 3492 | AMARAGE |
| LISA | ITA 50 | CROC. |
| LOLA | ITA 10187 | OMNIA 34 |
| MAGIC 2 | 26086 | PROTOTIPO |
| MAGOO - VVF (VIGILI DEL FUOCO) | 1153 | PROTO |
| MAJDA | SLO 147 | H 800 |
| MALEDETTA BARCACCIA | 6937 | FORTISSIMO MB ABRAMI |
| MALF | KV 3080 | GRAND SOLEIL 45 |
| MALIA | 1127 | LEADER 31 |
| MALIARDA | I 9658 | STAG 29 mod. |
| MANDRAKE | CRO 237 | ONE OFF |
| MANU POKI | CRO 900 | STARKEL VELMAR HT89 |
| MARADA | B 44 | BAVARIA 44 |
| MARGINE ROSSO | 1815 | COMET 13 |
| MARIE THERESE | ITA 12354 | GENESI 43 |
| MARINA | FLOZ751 | ELAN 43 |
| MARINA DI RIMINI | ITA 13698 | BLU SAIL 24 |
| MARISA | I 11001 | PROTO |
| MATO PUFF | ITA 747 | DELTA 21 |
| MATRIX | ITA 13484 | First 40.7 |
| MATTIA | 1104 | DELIZIA 850 |
| MeB | ITA 2216 | JEZ 116 |
| MEDITERRANEO | 1402 | STARKEL 64 |
| MEINE RUHE | 2919 | DELTA 100 |
| MELA MANGIO | ITA 702 | MICROPOMO |
| MERRY GO ROUND | 12199 | GRAND SOLEIL 343 |
| MIZAR 2 | 77 | START 7 |
| MORGAN | ITA 3240 | FIRST 456 |
| MURPHY 28 | SLO 367 | MURPHY 28 |
| MUSTANG | ITA 3180 | PIERROT 925 |
| N.13 | SLO 113 | MARINER 109 MOD. |
| NAMELESS | 7798 | SCIARELLI ORION 25 |
| NAVIGARE | SUI 1 | X-562 |
| NO PROBLEM | 3376 | GRAND SOLEIL 343 |
| OCA SELVAGGIA | ITA 3152 | DELTA 84 |
| ODYSSEIA | ITA 5400 | GRAND SURPRISE |
| ONORATA GARGOTTA | I 11473 | BARBERIS SHOW 34 |
| OTTOEMEZZO | ITA 850 | FELCI |
| PANACEA | ITA 11563 | GRAND SOLEIL 39 |
| PANAKEIA | I 12139 | |
| PAOMI | ITA 10561 | GRAND SOLEIL 35 |
| PARENTIUM | ITA 13108 | COMET 11 PLUS |
| PEARL | ITA 12605 | GRAND SOLEIL 39 |
| PER DES | 2503 | LM VITESS 33 |
| PETER R | 2536 | JUSTIN TEN |
| PETRA | CRO 1174 | ELAN 333 |
| PHOTOGENICA | 1325 | SUN ODISSEY 34,2 |
| PICAI | 120 | COMAR "COMET 800" |
| PINK STORM | I 9982 | OMNIA 24 MODIFICATO |
| PLINIA | I 8533 | B 26 |
| POLARIS IV | I 9552 | POLARIS 33 |
| POLDA | I 880 | COMET 701 |
| PRANETA | 9990 | MARCHI 39 |
| PRINCIPATO DI TOP BAN | 1338 | ELAN 33 |
| PUNTICOSPIQUI | ITA 111 | ILC 40 |
| PYTHEAS | 3597 | OCEANIS 510 |
| QU KAL | ITA 15052 | STARKEL 64 |
| RADAMES | ITA 12409 | DELTA 100 |
| RAINBOW | ITA 13932 | GIRO 34 |
| RANDOM | ITA 1006 | First 31.7 |
| RED WINGS | AUT 36 | UFO 28 OD |
| REFOLO IV | ITA 1320 | SUN SHINE 38 |
| RELAX | ITA 34 | CONFORTINA 42 |
| REVEIL | 1569 | ELAN 40 |
| RIGEL IV | ITA 12575 | COMET 375 |
| RIKE | 6060 | FEELING 1100 |
| ROSSODISERA | 1568 | SUN FAST 43 |
| SABINA 121630 | SLO 511 | Y 33 |
| SAETTA | 1057 | BONIN B5*30 |
| SALT KISS | 1534 | SUN 2000 |
| SANTA MARIA NICOPEJA | 1612 | Cutter aurico |
| SATANASSO | ITA 9930 | Asso 99 mod. |
| SAVAGE | 9342 | PERVERSION |
| SCHEGGIA | ITA 14090 | EVOLUTION 10 |
| SCHIRIBIZ III | ITA 11177 | MUJA 95 |
| SCIUSCIA' | ITA 12720 | NOVA 37 |
| SDOA REVOLUTION | ITA 13566 | EVOLUTION RACER |
| SEARIF | 1570 | SEARIF 55 |
| SECONDALUNA | ITA 12544 | JNP 999 |
| SEEFALKE | 2234 | DEHLER 34 |
| SELAVY | ITA 13199 | First 40.7 |
| SHALOM | 360 | SCIARELLI 50 |
| SHARDANA | ITA 11998 | ONE TONNER |
| SHE LOVELY | ITA 13956 | J 80 |
| SILVIA II | 2377 | PROTOTIPO |
| SIMPLY RED | ITA 3149 | DELTA 84 |
| SIMUN CINQUE | ITA 12243 | First 40.5 |
| SIR BRACCHETTO | I 7795 | SCIACCHETRA' |
| SIRAH | 1558 | ATTALIA JEANNEAU |
| SIRAH | 1693 | |
| SISOLA | ITA 3558 | GRAND SOLEIL 34 |
| SOLARIA | 318 | EVOLUTION |
| SOPHIE LA BELLE | 1373 | JANNEAU 42.1 |
| SOUND OF SILENCE | ITA 3311 | SOLARIS TWO |
| SPARNOCCHIO | S 20 | SWEDE 55 |
| SPEEDY | ITA 6041 | PIERROT |
| SPEEDY-X | ITA 13025 | IMX 38 |
| SUMMER WIND II | ITA 2418 | GRAND SOLEIL 39 |
| SUNFLOWER | S 111 | VICTORY 42 |
| SURUKUKU | SLO 167 | 8 M ONE DESIGNED |
| TAIPAN | 3757 | ZUANELLI 34 SLOOP |
| TAKE FIVE | ITA 14060 | IMX 45 |
| TARGET | SLO 240 | JUSTIN TEN |
| THE SUN | ITA 12856 | X-412 |
| TIBURON | ITA 840 | DELTA 84 |
| TINA | SLO 2992 | ELAN 31 |
| TIZIANA | 2875 | VAGABOND 45 |
| TOCAI | 2351 | ALPA 7.40 |
| TRIMPILI | 3829 | GRAND SOLEIL 39 |
| TRITONE | ITA 10100 | OVER 33 |
| TRUE LIFE | ITA 1306 | FAST WAVE 30 |
| UMAG-UMAGO 2 | CRO 1007 | SUPER STAG 40 |
| VAGABONDA | 3403 | ALOA 21 |
| VAGABONDA DUE | ITA 14347 | GRAND SOLEIL 46.3 |
| VANESSA | I 3047 | SCIARELLI 50 |
| VELIKI VIHARNIK | SLO 031 | WOR 60 |
| VITTORIA | 1337 | SUN ODISSEY 45.1 |
| X RAY | ITA 13081 | X-412 |
| X=MC2 | ITA 13750 | IMX 40 |
| ZINGARA | 3776 | YAWL |
