Menu
Sluiten
Genova, 16-18 aprile 2004
Anno 2004: a Genova, Capitale Europea della Cultura, lo Yacht Club Italiano commemora il 125° anniversario della sua fondazione. Bastano questi due dati per capire il sapore particolare che assume l'edizione 2004 della MILLEVELE. <P>La regata a formula open coinvolge tutti gli appassionati e non della Liguria e, piu' in generale, dell'alto e medio Tirreno e della Francia, con centinaia di imbarcazioni partecipanti ospitate nella cornice del Porto Antico. Una manifestazione dove barche diverse concorrono per un'unica classifica e per una volta si corre in tempo reale: chi taglia per primo il traguardo vince.
| Yacht | Sail | Model |
|---|---|---|
| *** Non catalogate | NC | |
| Giovanni Soldini - Trimarano | 49 | |
| Various images | VARIE | |
| ABI | FRA 17514 | First 33.7 (DK) |
| AGITATION 2 | ITA 367 | First 36.7 mod. |
| AIRIS | FIN 9217 | J-125 |
| ARGO | ITA 14400 | GRAND SOLEIL 40 C |
| AURORA | ITA 333 | CANARD 41 SPOILER |
| BAMBINA | ITA 9255 | STAG 32 |
| BLACK ANGEL | ITA 13701 | IMX 38 |
| BLU MAGIC | ITA 13923 | JNP 999 mod. |
| BREZZA DI MARE | ITA 14450 | GRAND SOLEIL 40 C |
| CAPITANI CORAGGIOSI 2 | ITA 13579 | IMX 40 |
| CERVINIA | EUR 36016 | |
| CHARAS | ITA 13588 | First 31.7 |
| CITTA' DI RAVENNA | ITA 808 | GRAND SOLEIL 44 R |
| CLIN D'OEIL 5 | FRA 3703 | X-412 |
| CUORE DI MARE | ITA 14505 | |
| DSK | ITA 2945 | SWAN 45 |
| DULCISSIMA | GBR 9688R | J-130 mod. |
| EL NINO | ITA 13733 | HALLBERG RASSY 34 |
| ERSEL CARICA | ITA 14443 | X-43 |
| EXPLOIT | ITA 13740 | IMX 40 |
| FLASH | ITA 12895 | SINTESI 45 |
| FREEDOM | ITA 10869 | IOR ONE TON |
| GANDALF | ITA 12904 | ZIGGURAT 910 |
| GATTO MAMMONE | ITA 14137 | First 40.7 |
| GINGER TRIPP | ITA 12460 | TRIPP 33 |
| GINPAO | ITA 14414 | SUN FAST 37 |
| HELGA 3a-ARENZANO MARINA | ITA 11360 | IOR ONE TON |
| HOLE IN ONE | ITA 14586 | GRAND SOLEIL 46.3 |
| IDEA FISSA | ITA 13600 | |
| ITALCO 10 e LODE | ||
| KANZA | USA 28 | |
| KEY WEST | ITA 14206 | First 36.7 |
| KIMA | ITA 12838 | GRAND SOLEIL 45 M |
| LIZ | ITA 14239 | ELAN 333 |
| LURLO | ITA 13434 | First 31.7 |
| MAGIC BLUE | ITA 13423 | IMX 38 |
| MAIA I | ITA 11788 | GRAND SOLEIL 52 |
| MAIA III | ITA 13528 | GRAND SOLEIL 37 |
| MARIETTA | ||
| MISS K IV | ITA 12358 | BA 40 |
| MY SONG | ITA 11369 | |
| NUMERO UNO 3 | ITA 12668 | |
| O CAFFE' | ||
| PPENSA A TE | ITA 14027 | |
| SCACCO MATTO | ITA 13428 | First 40.7 |
| SCIA PAOLIN'A | ITA 14377 | |
| SCINTILLA J | ITA 12379 | |
| SEA WHIPPET | ITA 13622 | X-362 Sport HK |
| SHAMU' | ITA 13689 | First 40.7 mod. |
| SOLIDEA | ITA 13137 | GRAND SOLEIL 37 M |
| VEGA | ITA 13933 | GRAND SOLEIL 40 C |
| VRIJGEZEILIG | FRA 9422 | J-109 (DK) |
| WING | ITA 13581 | First 40.7 |
| WORLD CARGO | ITA 155 | RODMAN 42 |
| X-WAVE | ITA 13672 | X-332 |
| XANTORILLA | ITA 13763 | First 40.7 |
