Menu
Sluiten
Trieste, 14 ottobre 2007
Le immagini dell 39° edizione della Barcolana, la storica regata che si disputa sempre nella seconda domenica di ottobre. Di fronte a un potentissimo vento di bora (40 nodi!) che ne ha fatto ritardare la partenza, la Barcolana 2007 è stata vinta da Alfa Romeo, capitanata dal neozelandese Neville Crichton.
| Yacht | Sail | Model |
|---|---|---|
| *** Non catalogate | NC | |
| + BRAVA | EUR 1 | FARR 49 IMS |
| 6DOVE6 | ITA 696 | NAUS MINITRANSAT |
| ABRAXAS | 3893 | GIB SEA 114 |
| ACRUX | ITA 15551 | SALONA 37 |
| ACTINIAS | 588 | MARCHI 39 |
| AGAIN | ITA 15352 | MILLENIUM 40 |
| AHIL HORCA | SLO 642 | BAVARIA 35 match |
| AINHOA | ITA 14631 | X-412 |
| AL-MA III | ITA 9154 | GRAND SOLEIL 34 |
| ALEANDRE DUE | I 1081 | FIRST 29 |
| ALEXANDRA S | ITA 13615 | X-482 |
| ALFA ROMEO 2 | NZL 80 | SUPER MAXI |
| ALICE 3 | 4774 | 50 VISION |
| ALICIA | 4272 | X-332 |
| ALICUDI | 160 | SLOOP |
| ALIZEE | 1337 | SUN ODISSEY 45.1 |
| ALLIGATOR | S 11 | ILC 40 |
| ALTAIR | 3453 | BC 4 BIANCHI & COCCHI |
| ALU | ITA 15629 | FELCI 61 |
| AMANDA | S 5588 | NORLIN 34 |
| AMER SPORT TOO | EUR 2 | WOR 60 |
| ANTARES | 3486 | ARPEGE |
| ANY WAY | ITA 11289 | GRAND SOLEIL 52 |
| AQUARIUS | ITA 10344 | GRAND SOLEIL 35 |
| AR VAG | ITA 15630 | FIRST 27.7 S |
| ARABESQUE II | 1824 | BAVARIA 49 |
| ARGO | 2756 | PROTO |
| ARIANNA | ITA 14580 | CLASS 47 |
| ARTU' | ITA 12108 | P 38 |
| ASSA ABLOY | OL 501 | VOR60 |
| ASTERIX | 1981 | LEADER 32 |
| ASTRO | CRO 2435 | ILC 40 |
| AURORA | AUT 158 | CARTER 30 |
| AURORA | ITA 15654 | SUN ODISSEY 36 |
| AUTOHOTEL | ITA 13350 | FARR 50 OPEN |
| AZIMUT | ITA 14 | FIRST 21.1 |
| B.B. ONE | ITA 10410 | STARKEL HT 85 |
| BESTIJA | SLO 190 | SCIUSCIA |
| BETELGEUSE | F 7002 | TARGUI |
| BIG AS | 1915 | BAVARIA 50 |
| BIRE 2 | 3079 | BONIN 30.5 |
| BISIACARIA .COM | ITA 10486 | PROTOTIPO |
| BISNONNO | ITA 9604 | SHOW 34 |
| BLACK BEAUTY | SLO 10 | RC 44 |
| BLACK HAWK | SLO 11 | RC 44 |
| BLUBRINA | ITA 386 | MELGES 24 |
| BLUCOLOMBRE | ITA 13272 | First 40.7 |
| BLUE BLAZER | 1851 | SHOW 38 |
| BLUE STORY | 1664 | SUN 2000 |
| BLUE SWAN | SLO 221 | SWAN 411 |
| BLUFF | ITA 024 | UFO One Design |
| BORIBUTAI | 858 | ZUANELLI 34 |
| BRASIL | ITA 10100 | ZUANELLI OVER 33 |
| BREAK POINT | ITA 13554 | First 40.7 |
| BRIGHT SIDE | 1950 | JEANNEAU 49 |
| BRIVA | 4724 | BAVARIA 39 |
| BUGABOOS | ITA 221 | J 24 |
| BUON VENTO | 1931 | GRAND SOLEIL 43 |
| CALIFE | 3207 | CALIFE |
| CALIPSO | 1493 | OCEANIS 31,1 |
| CALIPSO IV | ITA 14909 | Cookson 50 |
| CAMILLA | 4368 | OCEANIS 361 Clippper |
| CAMPIONE DEL GARDA 1 | ITA 14656 | GRAN MISTRAL 80 |
| CANACE | ITA 1831 | GRAND SOLEIL 50 |
| CANAJA | ITA 13647 | First 47.7 |
| CARINA | ITA 545 | BUCHANAN 32 |
| CAVALLO PAZZO | 3956 | GRAND SOLEIL 40 |
| CELESTE 2 | ITA 12963 | ESTE 39 |
| CESARICA | SLO 492 | J 92 |
| CHIARETTA | ITA 1987 | Schooner Aurico |
| CHICA MAGNUM | FRA 9329 | SLOOP |
| CIAO BEI | ITA 1363 | MATCH 33 |
| CICCIA! | ITA 13708 | BONIN 34 |
| CIDROLIN | ITA 9026 | SWAN 371 |
| CIELO DI MONFALCONE | 3824 | BAVARIA 44 |
| CLEANPORT 5 | 3790 | J 24 |
| CO'RIVO...RIVO | ITA 3137 | ZIGGURAT 995 |
| COLPO DE FULMINE | ITA 13359 | GRAND SOLEIL 37 |
| COME DUCHI | ITA 11634 | COMET 333 |
| COMETA | CRO 3000 | OPEN 65 |
| COMETA | ITA 23 | COMET 701 |
| CON MOTO | GER 43 | UFO O.D. |
| CONTEA DI PISINO | ITA 13564 | ELAN 45 |
| CUBA LIBRE | CRO 2060 | WOR 60 Bruce Farr |
| D-FUTURE | SLO 36 | D-CARBON 36 |
| DARA 3 | ITA 15712 | SLY 42 |
| DEA GITANA | ITA 15726 | ELAN 340 |
| DELTA | D | GIRO 34 |
| DEPROM | SLO 798 | MUMM 30 |
| DES 5 | ITA 15748 | DELTA 87 |
| DIECI x DIECI | ITA 14009 | X-332 |
| DIVIS | ITA 3119 | First 38 |
| DOC | 1862 | ARPEGE |
| DRAKE PASSAGE | ITA 14655 | GRANDE MISTRALE 80 |
| ECO | E | GIRO 34 |
| EL DIABLO | CRO 1044 | SEAWAY ONE DESIGN |
| ELCA | ITA 12594 | GRAND SOLEIL 50 |
| ENIF | 868 | EC 37 |
| EOLO III | ITA 15344 | ELAN 43 |
| ESCO MATTO | ITA 3152 | DELTA 84 |
| ESIMIT EUROPA | EUR 13194 | PROTOTIPO |
| ESPERANZA | 3506 | ELAN 43 |
| EXCALIBUR | ITA 3474 | FIRST 35 |
| EXTASY DEL VENTO | ITA 14688 | X-43 |
| EXTE | ITA 24017 | ESTE 24 |
| FEMME EN BLUE | ITA 11555 | SWAN 59 |
| FINDING NEMA | SUI 198 | SURPRISE |
| FORREST GUMP | AUT 9321 | ILC 40 |
| FURBASTRO | 4559 | PLASTIVELA BUCERO |
| FUTURA | ITA 14806 | First 36.7 |
| FUZZY FUN | ITA 034 | UFO 28 OD |
| G 34 | M | GIRO 34 |
| GABRI | ITA 12 | CROCIERA D |
| GAIA | 4355 | First 36.7 |
| GAIA LEGEND II | 1897 | CYCLADES 50.5 |
| GAME | ITA 800 | GRAND SOLEIL 40 |
| GAME ON | ITA 40102 | FARR 40 |
| GANDALF IL BIANCO | ITA 12423 | IMX 38 |
| GIADA | ITA 24018 | ESTE 24 |
| GIOBEN'S | ITA 15172 | DELTA 120 mod. |
| GIOVANNA III | 38065 | ALPA 11.50 |
| GITANA II | 4676 | SUNBEAM 33 |
| GIUDITTA | ITA 14454 | ELAN 362 |
| H3O | ITA 14990 | GRAND SOLEIL 45 |
| HAAUM | 4740 | ELAN 31 |
| HI BABY! | 1946 | BAVARIA 42 cruiser |
| HIC SUNT LEONES | ITA 15523 | QUEEN 34 |
| HIGH 5 | ITA 13755 | COOKSON 47 |
| HOLLY | ITA 4093 | DUFOUR 40 |
| IDRUSA | ITA 14654 | GRAND MISTRAL 80 |
| IK | ITA 607 | METEOR |
| IMA III | AUT 7361 | First 47.7 |
| INCUBO | ITA 3325 | PROTOTIPO |
| INDIA | AG34 | GIRO 34 |
| INGEBORG | 635 | GOLDEN LYON |
| INTREPID | ITA 3248 | DUFOUR 35 |
| IRINA | ITA 14762 | BAVARIA 42 match |
| J-EXPRESS | ITA 408 | J 24 |
| JEMA | SLO 444 | ELAN 331 |
| JONATHAN PINK | 1909 | DUFOUR 44 |
| JONATHAN RR | CRO 1072 | ARCHAMBAULT 40 |
| JONATHAN WHITE | ITA 15424 | ELAN 333 |
| JULIET | J | GIRO 34 |
| JUNO | ITA 10050 | ULDB 50 |
| KANAJLA II | KP 3034 | ELAN 33 |
| KETTEFREGA | 777 | METEOR |
| KING ARAWAK | ITA 13681 | VAGABOND 53 |
| KIWI | ITA 13521 | NAUTOR'S SWAN 60 |
| KRIZA | SLO 339 | EXPRESS 770 |
| KUMATOS ANTHOS | ITA 15615 | HANSE 400 |
| L'OTTAVO PECCATO | ITA 15321 | M 37 |
| LA MARA LU' | 3998 | JEANNEAU |
| LA NUOVA LIBERTA' | 4350 | GIB SEA 422 |
| LADY BIANCA | 3805 | First 32.5 |
| LAULA | 3098 | GIB SEA 28 |
| LIBERTE' | 3706 | JEANNEAU 34,2 |
| LOLO | B34 145 | BAVARIA 34 |
| LOTOS | ITA 12290 | GRAND SOLEIL 45 |
| LOTUSFLOWER | 1766 | KETCH |
| LUNA PER TE | ITA 14872 | MILLENIUM 40 |
| LUNI NICE | ITA 4480 | RIMAR 36 |
| LUZ DE LUNA | ITA 7286 | SOXI SIX |
| LYDIA | B 443743 | BAVARIA 44 |
| MAAT KA RA | ITA 8284 | ILLIMIT |
| MAGIA | ITA 44 | RC 44 |
| MALIARDA | I 9658 | STAG 29 mod. |
| MAMUNIA | ITA 558 | MINTRANSAT TWISTER 6,50 |
| MANA | SLO 396 | HANSE 470 |
| MANCA 2 | SLO 747 | First 44.7 |
| MANIA | 1216 | OCEANIS 331 |
| MARCIANA | SLO 101 | SPRINT |
| MARETTA | ITA 13702 | GRAND SOLEIL 341 |
| MARIETA 3 | 4707 | DUFOUR 3.45 |
| MARINARIELLO | ITA 12999 | FARR 40 - COOKSON 12 |
| MARIPOSA | I 5716 | BRIGANT 9.50 |
| MARISA | SLO 1100 | LUCA BRENTA |
| MASCALZONE LATINO | ITA 7 | RC 44 |
| MATAVIS | 2467 | METEOR |
| MATCHLESS | ITA 15168 | ROM HOOLAND 68 |
| MAXI JENA | SLO 2002 | K80 Open |
| MAZI | SLO 299 | MELGES 24 |
| MILI | 1871 | DUFOUR 325 |
| MIRNA VIS | 4631 | BAVARIA 46 |
| MODESTO | ITA 4257 | First 25.7 |
| MOJITO | ITA 14210 | GRAND SOLEIL 40 |
| MOONSHINE | GBR 1530R | MUMM 30 |
| MOONSHINE II | ITA 12411 | CORI 50 |
| MORGAN | ITA 3701 | GRAND SOLEIL 37 B |
| MORSKA MATI | KP 4812 | COMET 850 |
| MOVIMENTO DO MAR | I 8957 | HALF CAST |
| MR.R | ITA 15713 | GRAND SOLEIL 56 |
| MUCILLAGINEROSA | ITA 13013 | CORI 50 |
| MUMMONA | ITA 3062 | MUMM 30 |
| NAIF | ITA 5634 | PROTOTIPO CARTER |
| NESSUN DORMA | ITA 13995 | SWS 72 |
| NEXUS | 1804 | BAVARIA 38 match |
| NIC NAC | ITA 8272 | NICHOLSON HALF TONNER |
| NICE ONE | 555 | COMET 111 |
| NICOTINA | ITA 2211 | ALPA 9 |
| NIENTE | 1537 | BONIN 33 |
| NILDA | 4479 | COMET |
| NORDICA | ITA 14371 | FELCI YACHT 45 Fast Cruise |
| NOTADOLCE | 4755 | First 34.7 |
| NUVOLA | ITA 11010 | GRAND SOLEIL 343 |
| OGM | ITA 14110 | STARKEL 33 |
| OKAY | 855 | MOUSSE |
| OLD SNOOPY | I 987 | SCAMPI |
| ORA BLU | GER 99 | HUMPHREYS 22 |
| ORGANIKA | POL 44 | RC 44 |
| OSPICA | SLO 296 | JUSTIN TEN |
| PALOMA PRIMA | ITA 435 | OCEANIS 350 |
| PAPERINIX | ITA 13015 | X-332 |
| PARIGI II | 4695 | HANSE 400 |
| PASSION FRUIT | ITA 12410 | DELTA 100 |
| PATH FINDER | 4503 | VIVA 48 |
| PEJLA-3 | E 36 | ELAN-36 |
| PERLA | ITA 9936 | DEHLER DB 2 |
| PESTE | ITA 24038 | ESTE 24 |
| PHOENIX | 4361 | BAVARIA 38 |
| PINK STORM | I 9982 | OMNIA 24 MODIFICATO |
| PITIKAO | ITA 15420 | MILLENIUM 45 |
| POLDA I | 3839 | DEHLER DUETTA 86L |
| PURA FOLLIA | ITA 11621 | COMET 333 |
| RADAMES | ITA 12409 | DELTA 100 |
| RAPTUS | ITA 15666 | BONIN 31 |
| RATISBONA | 3953 | BAVARIA 44 |
| REFOLO TRE | I 7359 | V.CAT 38 |
| RELAX | ITA 2525 | ILLIMIT |
| RENESANSA | 208 | ELAN 34 |
| ROSSODISERA | ITA 14194 | SUN FAST 43 |
| SAGOLA 60 | ITA 15109 | J-109 Mod. |
| SAILING RACE 05 | 1805 | GRAND SOLEIL 40 RACE |
| SAILING WHITE | 4685 | GRAND SOLEIL 438 |
| SAMBA | 135 | EVASION 34 |
| SAMURAI | I 1681 | ONE-OFF |
| SANDY 4 | ITA 12566 | ESTE 35 |
| SANSEGO | 1729 | SLOOP BAVARIA 44 |
| SANTA HELENA | 4697 | SAILING BOAT |
| SARA | ITA 15029 | DEHLER 41 CR |
| SARA R | 4652 | SUN ODYDDEY 35 |
| SCARLET | 3688 | MUJA 95 |
| SCIUSCIA' | ITA 12720 | NOVA 37 |
| SCOTTADITO | ITA 15456 | First 44.7 |
| SEA WITCH | 1078 | PIERROT 925 |
| SEAWAY | 4686 | JEANEAU 42,2 |
| SECONDALUNA | ITA 12544 | JNP 999 |
| SEI TU 2 | ITA 14906 | BALTIC 66 |
| SENORITA | SLO 5 | GIB SEA 352 |
| SENZATEMPO | I 980 | DELTA 31 |
| SERENITE | 1878 | CUTTER |
| SHADY DEAL | IRL 12 | RC 44 |
| SHINING | 3797 | ELAN 333 |
| SIBERIA | 3836 | ELAN 333 |
| SIDERA | 1942 | First 31.7 |
| SILVA | F 1744 | FEELING 30 |
| SIMO II | 4713 | OCEANIS 473 |
| SIMUN CINQUE | ITA 12243 | First 40.5 |
| SIMURGH | 4645 | GRAND SOLEIL 37 |
| SKARAPE' | 4396 | BAVARIA 44 |
| SLED | SLO 413 | THOMPSON 780 |
| SOLEIL | ITA 10845 | GRAND SOLEIL 39 |
| SOUTHERN STAR | ITA 14925 | SOUTHERN WIND 78 |
| SPADA | 4117 | ELAN SP 31 |
| SPIRIT OF | 3978 | ELAN 31 |
| SQUINZIA | 7895 | VAGABOND 25 |
| SRECA | 4080 | ELAN 333 |
| SUNRISE | ITA 14713 | GRAND SOLEIL 40 |
| SUSPENCE | 4542 | ORCA 43 |
| SVENTOLA | ITA 14715 | DUFOUR 40 |
| SWEET HEART | 2750 | SUPER DAIMIO 28 |
| SWING | ITA 4578 | First 36.7 |
| TAIA | 3021 | MILLER 31 |
| TAKE AWAY | ITA 4414 | GRAND SOLEIL 45 |
| TARGET | SLO 240 | JUSTIN TEN |
| TATANKA | ITA 12988 | J-LINE 48 |
| TEMPUS FUGIT | ITA 4650 | SALONA 37 |
| TIBURON | ITA 840 | DELTA 84 |
| TIROMANCINO | 717 | ELVSTROM 717 |
| TORAKIKI | ITA 3879 | J 80 |
| TRE TOPI | ITA 13283 | X-412 |
| TREMENDA | ITA 8147 | DOLPHIN 81 |
| TRIADE | ITA 13665 | COMET 375 |
| TUTTATRIESTE! 1 | ITA 13591 | CECCARELLI 55 |
| TUTTATRIESTE! 2 | ITA 13592 | OPEN 55 |
| UMAG-UMAGO 3 | CRO 1007 | FAST WAVE 40 |
| UNA VELA PER EMERGENCY | 542 | Mini TRANSAT 6.5 |
| USHUAIA | ITA 14653 | GRAND MISTRAL 80 |
| VALE | 3605 | ELAN 333 |
| VANNA | SLO 327 | PROTOTIPO |
| VERTUE XXXV | V 35 | Vertue |
| VIKING | ITA 15062 | O.D. 27 |
| VIKTORIJA II | 1791 | ELAN 43 |
| WALTZING MATILDA | ITA 15505 | First 27.7 |
| WHITE STAR | ITA 4334 | BLUSAIL 54 |
| WINDI | ITA 15612 | SUN ODISSEY 49 |
| WONDER | 2249 | GIB SEA 126 |
| X DI MARGHERITA | ITA 15280 | X-50 |
| X-PLOSION | ITA 13038 | IMX 38 |
| X-SALINO | ITA 10503 | X-402 mod. |
| XSEA | ITA 13663 | X-362 Sport |
| Y.C. DOMZALE 2 | 4702 | GIB SEA 43 |
| ZALA | ITA 14570 | GRAND SOLEIL 40 |
| ZANA | 4745 | GRAND SOLEIL 40 |
| ZANITEL | CRO 1474 | FAST WAVE 30 |
| ZERO 40 | 4410 | ELAN 333 |
| ZIO LUIGI | 4920 | BAVARIA 34 |
| ZIVA II | 2659 | AMON |
| ZORBA | B 371 | BAVARIA 37 Cruiser |
