Menu
Sluiten
Sistiana, 07 ottobre 2012
In mare 202 imbarcazioni. Partenza davanti la Piazza Unità con un vento di scirocco moderato che ha accompagnato la flotta per tutto il percorso in costante crescita e che ha consentito l’arrivo al traguardo di 195 concorrenti, dopo un bastone fra Grignano e Santa Croce, e una lunga volata verso Sistiana, davanti alla sede della Pietas Julia. Havinto Esimit che ha completato la gara a tempo di record in soli 30’ e 18”. Alle spalle di maxi Jena, secondo dopo 14’, terzo posto per la croata Shining Umago seguita da Tutta Trieste.
| Yacht | Sail | Model |
|---|---|---|
| *** Non catalogate | NC | |
| ALLIGATOR 2 | SRB 11 | RC 44 |
| AMBRA II | ||
| AMMUINA | ITA 7780 | |
| ANEMOS | ITA 5218 | ELAN 333 |
| ARGENTOVIVO | ITA 14729 | FREEWAY 28 |
| ARIES | ITA 16580 | |
| ARUNDEL | ITA 11866 | |
| AUDI | FIN 17575 | Grand Soleil 42R |
| AURELE | ITA 16140 | Millenium 40 |
| AURELE | ITA 14624 | BAVARIA 38 match |
| BARBARIK | ITA 5623 | GRAND SOLEIL 46.3 |
| BIRBA | ||
| BLACK ANGEL | ITA 13701 | IMX 38 |
| BOOGEYMAN | ITA 5133 | |
| BRAVISSIMA | ITA 333 | ONE OFF |
| BRIGANTE TIBURZI | ITA 4395 | J 24 |
| BUENAONDA | ITA 3902 | First 36.7 |
| CANNIBALE | ITA 16728 | BONIN 358 |
| CHARDONNAY | ITA 3381 | DELTA 84 |
| CHILAVISTA | ITA 16204 | BONIN 31 |
| CHOICE | ITA 1740 | GRAND SOLEIL 46 |
| COLUMBIA | EUR 36008 | SOLARIS 36 OD |
| COUP DE COEUR | ITA 13383 | X-332 |
| CUORE MATTO | ITA 3157 | Hanse 375 |
| DUE R ...NEL VENTO | ITA 16090 | FIRST 40 |
| DYNAMICA | 6 | ZERO 22 |
| ELCA | ITA 12594 | GRAND SOLEIL 50 |
| EMEA | 1240 | HR 53 |
| EMILY | 3100 | |
| ENDEAVOUR | EUR 36009 | SOLARIS 36 OD |
| FANATIC | ITA 13790 | LUFFE 54 |
| FLYER | ITA 5952 | FIRST 36.7 |
| FRAGOLINA | ITA 16489 | TWELVE OD |
| GIOBEN'S | ITA 15172 | DELTA 120 mod. |
| GIVE ME FIVE | ITA 4150 | Arya 45 |
| HAKUNA MATATA | B 32 | CRUSER 32 |
| HORUS | ITA 16687 | |
| IGRACA | SLO 367 | MURPHY 25R |
| J ONE MILLIGOR | USA G999 | J120 |
| J-EXPRESS | ITA 408 | J 24 |
| KALA NAG | ITA 14484 | |
| KAOS | ITA 16051 | SALONA 37 |
| KING ARAWAK | ITA 13681 | VAGABOND 53 |
| LIBRA | ITA 12534 | COMET 375 |
| LUNA BLU | ITA 4047 | X-YACHTS 332 |
| MAGIA 3 | ITA 16210 | First 34.7 |
| MALIK | ITA 15893 | |
| NIXING | ITA 177 | IMX 40 |
| NUVOLA | ITA 11010 | GRAND SOLEIL 343 |
| OINJA | ITA 4382 | BONIN 36 |
| ONIAK 9400 | ITA 15774 | |
| OUR FOUR | ITA 15988 | GRAND SOLEIL 40 |
| PAPABUFOCO | I 10583 | CI 27 MANGIAFUOCO |
| PASSION FRUIT | ITA 12410 | DELTA 100 |
| PHENOMENA | ITA 10551 | |
| POISON | ITA 011 | UFO 28 OD |
| PREMUDA | ITA 698 | METEOR |
| PRINCIPESSA DI ZARA | ITA 4455 | ELAN 333 |
| QUANTUM V34 | ITA 16785 | Quantum V34 |
| QUE MAS | ITA 3910 | ELAN 333 |
| RADIOAZZURRA | ITA 4058 | |
| RENOIR | ITA 14689 | |
| SAYONARA | ITA 14409 | MILLENIUM 40 Race |
| SBERRESSA | ITA 14911 | First 44.7 |
| SCHEGGIA | ITA 035 | UFO 28 OD |
| SCORPIO | SLO 424 | Grand Soleil 42R |
| SILVER AGE | ITA 12906 | Cookson 12m |
| SIMUN CINQUE | ITA 12243 | First 40.5 |
| SO BEAUTIFUL | ITA 15495 | ELAN 410 |
| SPEEDY-X | ITA 13025 | IMX 38 |
| SPRING | ITA 4446 | BAVARIA 35 MATCH |
| STREGONIA | ITA 16564 | First 35 |
| SUNRISE | ITA 14713 | GRAND SOLEIL 40 |
| TAKE FIVE | ITA 13713 | |
| VEGA | ITA 16157 | |
| VIKING | ITA 15062 | O.D. 27 |
| VIZIO | ITA 25031 | |
| VOLA VOLA | ITA 16008 | Millenium 40 Race |
| X-PLOSION | ITA 13038 | IMX 38 |
| YUME 2 | ITA 15464 | First 34.7 |
| ZEROSS | ITA 012 |
