Menu
Sluiten
Trieste, 13 ottobre 2012
Cielo plumbeo e bora sostenuta rafficata, con punte attorno ai 30 nodi, accolgono la flotta dopo la tradizionale sfilata davanti alle rive di Trieste, condizioni molto impegnative per le signore del mare.
Il Nibbio di Pietro Barcia, passera blasonata della Triestina della vela, ha disalberato dopo essere entrato in contatto con altri concorrenti. Tutto accade un minuto dopo il via.
| Yacht | Sail | Model |
|---|---|---|
| *** Non catalogate | NC | |
| AGLAJA | ITA 6996 | Carlo Sciarrelli (n° 002) |
| AIRONE | I 6 | 6 Metri S.I. |
| AMPELEA | ||
| ANITA G. | Carlo Sciarrelli (n. 117) | |
| ARTEMIS II | 5.5 Z-24 | 5.5 m S.I. |
| ATHENA | 4839 | |
| ATTICA | ITA 4838 | Carlo Sciarrelli (n. 012) |
| AURIGA | ITA 5515 | |
| BINA II | 5490 | |
| BUFEO BLANCO | ||
| CAPRICCIO | 1203 | Passera |
| CHICA BOBA II | ITA 46 | Sloop in alluminio |
| COCH Y BOBDHU | ||
| DESPINA | 1651 | Carlo Sciarrelli (n. 135) |
| EOS II | 1656 | |
| FAB | V 126 | Vertue |
| GILLA | 173 - 111 | |
| HALF MOON | USA 157 | |
| HALIFAX III | ITA 4320 | |
| ISABELLA | ITA 13567 | Carlo Sciarrelli (n. 133) |
| JAN GILDA | V 123 | Vertue |
| JANEGA | I-3 | Passera Cutter con picco |
| KERKYRA | 1646 | |
| NESTORE | ITA 3598 | Passera lussignana |
| NIRVANA | I 77 | |
| OSTRALE | 4056 | |
| PENEDA | 14T | Passera |
| PERLA V | ||
| PRESQUE ISLE | ||
| PUSSYCAT | PUSSY | Passera |
| RETURN | V 100 | Vertue |
| ROSSANA II | ITA 1681 | |
| SAGITTARIO | ITA 5569 | Sloop Bermudiano |
| SAOR | ||
| SHAHRAZAD | ITA 1382 | Carlo Sciarrelli (n. 024) |
| SIRAH | 1693 | |
| SIRIUS | NY 19 | sloop Marconi |
| SORELLA | 1858 | Cutter Aurico |
| STARI MACEK | SLO 157 | |
| STRALE | ITA 4817 | ONE OFF |
| TETI | ||
| TIZIANA IV | ITA 14111 | Carlo Sciarrelli (n. 137) |
| TWINS IX | I 23 | 5.5 m S.I. |
| WOODWINDS | 4299 |
