Menu
Sluiten
Trieste, 13 ottobre 2024
56a edizione della Barcolana caratterizzata da una leggerissima brezza da sud in partenza: si va di bolina.
Alla prima boa il vento previsto arriva, da sud ovest con onda formata. Il libeccio, associato ad una luce particolare, creano un’atmosfera naturale e suggestiva per le riprese fotografiche.
Buona visione!!!
| Yacht | Sail | Model |
|---|---|---|
| *** Non catalogate | NC | |
| ADRIATIC EUROPA | SLO 6673 | VALICELLI 60 |
| AGAPEA ONE | SLO 165 | Melges 32 |
| ALBATROS | 4283 | GS 43 |
| ALMA | ITA 16231 | First 34.7 |
| AMBALABAS | ITA 16461 | Comet 33 |
| ANCILLA DOMINI | ITA 16853 | FARR 80 |
| ANEMOS | ITA 17787 | Pogo 36 |
| ANEMOS II | ITA 14656 | FARR 80 |
| ANGI | ELAN 45 | |
| ANYWAVE | ITA 18215 | Frers 64 |
| AQUA NOMIS | AUT 33 | XP-44 |
| ARCA SGR | AUS-10 | Custom 100 |
| AREKI | 2777 | BONIN 30 |
| ARISHI | AUT 6002 | Solaris 60 |
| ASTEROPE II | ITA 3264 | ELAN 340 |
| BAHIA FELIZ V | Dufour 63 | |
| BANDITO | ITA 029 | UFO 28 OD |
| BARRAONDA | ITA 13228 | Open 40 |
| BELLA NOSTRA | CRO 999 | J&J 39R |
| BLACK ANGEL | ITA 13701 | IMX 38 |
| BLACK ARROW | ITA 233 | ICE 33 |
| BLUE BLAZER | ITA 909028 | Show 38 |
| BOHEME | ITA 14380 | SOLARIS 36 OD |
| BOOGEYMAN | ITA 15900 | COMET 41S |
| BOOMERANG | ITA 3076 | Farr 30 |
| BRAVA | ITA 1000 | Farr 49 mod. |
| BRIGANTE TIBURZI | ITA 4395 | J 24 |
| CANAGLIA | ITA 027 | UFO 28 OD |
| CANNIBALE | ITA 16728 | BONIN 358 |
| CATTIVA COMPAGNIA | ITA 16010 | Rimar 41.3 |
| CATTIVIK | ITA 028 | UFO 28 OD |
| CHARDONNAY | ITA 3381 | DELTA 84 |
| CHEST'E' | ITA 24008 | Este 24 |
| CHRISTINA 4 | AUT 115 | IMX 38 |
| CITTA' DI GRISOLERA | ITA 14371 | MIllenium 45 |
| CLEANSPORT | EUR 2 | WOR 60 |
| CROCODILE ROCK | ITA 15996 | Elan 36 |
| DJANGO | ITA 033 | UFO 28 OD |
| DON CHISCIOTTE | ITA 022 | UFO 28 OD |
| ELCA | ITA 12594 | GRAND SOLEIL 50 |
| ELLE | ITA E18127 | Swan 56 |
| EMILE GALLE' | ITA 13028 | IMX 38 |
| ETA CARINAE | ITA 13786 | X-482 |
| EX REVOLUTION | SLO 418 | Evolution 10 |
| FANTASIA PLUS | ITA 14365 | DELTA 120 |
| FANTASTICA | ITA 126 | Class 40 |
| FARRAWAY | ITA 252 | Farr 40 |
| FIDELITY | GER 8404 | Southern Ocean 62 |
| FOREVER | ITA 58011 | Grand Soleil 58 P |
| FREEDOM | ITA 8 | FIRST 36.7 |
| FRIDA | ITA 17590 | DUFOUR 40 |
| GENERALI - ASILINA III | SLO 878 | TP52 - ONE OFF |
| GINEVRA | FRA 29039 | FARR 40 OD |
| GRADISCA | ITA 13265 | FIRST 40.7 |
| H3O | ITA 14990 | GRAND SOLEIL 45 |
| HADAR | ITA 17008 | Deheler 38 CWS |
| HAGAZUSSA III | SLO 555 | Shipman 63 |
| HANGOVER | EUR 36008 | SOLARIS 36 OD |
| HYDRA | SOLARIS 44 ONE | |
| IDRUSA | ITA 14654 | GRAND MISTRAL 80 |
| IL MORO DI VENEZIA XXVII | ITA 16417 | NM 43 |
| IL POSTO DELLE FRAGOLE | ITA 15036 | Rimar 44.3 |
| IRINA | ITA 16434 | FARR 40 |
| JACK RABBIT | ITA 24 | DOLPHIN 81 |
| JAMMIN' | SLO 206 | Justin 10 |
| KEASSO | ITA 141 | ASSO 99 |
| KUKA | ITA 0532 | Sly 42 |
| LUCIFERA | ITA 13205 | Vismara 43 |
| MAGOO | ITA 16662 | ASSO 99 MODIFICATO |
| MARIA | More 55 | |
| MAYFLOWER | EUR 36005 | SOLARIS 36 OD |
| MECUBE | KSA 400 | Farr 400 |
| MIA | ITA 17656 | Corsa 915 |
| MILU' 4 | ITA 24100 | Este 24 |
| MORETTA | ITA 17974 | Corsa 915 |
| MORNING LIGHT | Elan 45 | |
| MR. HYDE | ITA 17288 | Hyde 27 |
| MSC | SUI 8888 | Psaros 33 |
| NAIF | ITA 5634 | PROTOTIPO CARTER |
| NAKHLA | ITA 1993 | XP 44 |
| NEMESI | 3705 | Freeway 28 |
| NEPENTE | 1096 | Wauquiez Centurion 40s |
| NEW ZEALAND ENDEAVOUR | NZL1 | Ketch |
| NON SOLO CIURMA | ITA 16033 | First 40.7 |
| NORTHERN LIGHT | ITA 18003 | Ecoracer 30 |
| NOVELLA | ITA 15970 | FIRST 45 |
| OHANA F | ITA 17537 | Solaris 44 |
| ONLY LU | SLO 6969 | Maxi Dolphin 65 |
| OSIRA | ITA 17665 | Grand Soleil 40 |
| PEGASO | ITA 14295 | CORI 62 |
| PLAYSTATION TOO | ITA 20121 | Brenta 38 |
| QQ7 | ITA 149 | Farr 53 |
| RAINBOW | ITA 13932 | GIRO 34 |
| RE NERO | ITA 013 | UFO 28 OD |
| REFER | Solaris 50 | |
| REVE DE VIE 2 | ITA 15244 | Grand Soleil 43 BC |
| RICCA D'ESTE | ITA 24127 | ESTE 24 |
| RIDECOSI' II | ITA 24134 | Este 24 |
| SAFIRIA | Beneteau 51.1 | |
| SAMALU XXL | SHIPMAN 63 | |
| SANDY 4 | ITA 12566 | ESTE 35 |
| SAPHIRA | Solaris 55 | |
| SATANASSO | ITA 9930 | Asso 99 mod. |
| SCHOKWAVE 3 | GBR 25555 | 90' Sloop |
| SCORPIO | Evolution 10 | |
| SCORPIONE | SLO 424 | SLY 42 Fun |
| SHINING | SLO 1999 | Open 60 |
| SILVER AGE | ITA 12906 | Cookson 12m |
| SIMPLY RED | ITA 3149 | DELTA 84 |
| SIMUN CINQUE | ITA 12243 | First 40.5 |
| SOLARIA | Evolution 10 | |
| SPIRIT OF CAMOMILLA | ITA 24019 | Este 24 |
| SQUID | ITA 62 | DOD 30 |
| STRAFANTONE | ITA 13777 | Delta 100 |
| SUNNY | AUT 5803 | SOLARIS 58 |
| SUPER ATAX | ITA 9983 | PROTO 43 |
| SWAMY | ITA 6644 | DEHLER 44 |
| TABATA I | 3646 | Grand Soleil 46,3 |
| TAIA 2 | SLO 4150 | ARYA 415 MOD |
| THUIA | I-35 | Grand Soleil 35 |
| TIZIANA IV | ITA 14111 | Carlo Sciarrelli (n. 137) |
| TOKIO | ITA 19099 | J-99 |
| TRE TOPI 44 | ITA 17887 | GS44 |
| UFOLOGY | ITA 044 | UFO 28 OD |
| VELIKI VIHARNIK | SLO 031 | WOR 60 |
| VERTIGO | ITA 730 | MELGES 24 |
| VICTORIA | ITA 18011 | Hanse 470 |
| VIKTOR | I 9981 | SHARE 640 mod. |
| VIVID BLUE | SLO 1963 | Solaris 55 |
| VOLA VOLA | ITA 16008 | MIllenium 40 |
| VOLLE LOTTE | Pogo 12.50 | |
| WADADLI | ITA 633 | MELGES 24 |
| WB 8 | ITA 5021 | XP-50 |
| X-PLOSION | ITA 13038 | IMX 38 |
| XxX | AUT 007 | ICE 33 |
