Menu
Close
Weather forecast
Dolomiti
Meteo Alto Adige
OGGI
DOMANI
Bollettino in formato PDF
Previsione precipitazione
L'animazione riporta la previsione della precipitazione nelle prossime 33 ore e viene aggiornata otto volte al giorno. I dati derivano dal modello Cosmo-1. Tale modello ha una risoluzione spaziale di 1.1 km.

































METEOBLUE
Meteogramma - 5 giorni
Webcam
Colfosco - Col Pradat
Colfoso - Stella Alpina
La Villa - Piz La Ila
San Cassiano - Piz Sorega
Pedraces - Badia (BZ)
1360m s.l.m.
| Attuale | Estremi giornalieri | ||||
| Minima | Ora | Massima | Ora | ||
Temperatura | 18.1°C | 5.9°C | 7:06 | 18.1°C | 12:10 |
Umidità | 74% | 71% | 11:44 | 96% | 8:04 |
Pressione | 874.1 hPa | 873.9 hPa | 11:54 | 874.9 hPa | 8:03 |
Dew point | 13.3°C | 5.0°C | 7:06 | 13.3°C | 11:01 |
velocità del vento | 0.0 km/h | - | - | 0.0 km/h | ---- |
direzione del vento | NW | - | - | - | - |
raffreddamento da vento | 18.1°C | 6.1°C | 5:03 | - | - |
| Storm Rain | Rain Rate | ||||
Pioggia giornaliera | 0.2 mm | 0.0 | - | 0.2 | Max |
Pioggia mensile | 116.4 mm | - | - | 0.0 | Attuale |
Pioggia annua | 637.8 mm | - | - | - | - |
Selva Val Gardena - Larciunei
Selva Val Gardena - Piz Seteur