Menu
Sluiten
Previsioni meteo
Dolomiti
Meteo Alto Adige
OGGI
DOMANI
Bollettino in formato PDF
Previsione precipitazione
L'animazione riporta la previsione della precipitazione nelle prossime 33 ore e viene aggiornata otto volte al giorno. I dati derivano dal modello Cosmo-1. Tale modello ha una risoluzione spaziale di 1.1 km.

































METEOBLUE
Meteogramma - 5 giorni
Webcam
Colfosco - Col Pradat
Colfoso - Stella Alpina
La Villa - Piz La Ila
San Cassiano - Piz Sorega
Pedraces - Badia (BZ)
1360m s.l.m.
| Attuale | Estremi giornalieri | ||||
| Minima | Ora | Massima | Ora | ||
Temperatura | 23.1°C | 11.9°C | 6:50 | 23.1°C | 10:46 |
Umidità | 71% | 66% | 10:40 | 97% | 7:31 |
Pressione | 871.6 hPa | 871.5 hPa | 10:41 | 873.1 hPa | 2:13 |
Dew point | 17.6°C | 11.1°C | 0:54 | 17.8°C | 10:46 |
velocità del vento | 1.6 km/h | - | - | 14.5 km/h | 10:39 |
direzione del vento | N | - | - | - | - |
raffreddamento da vento | 23.1°C | 11.7°C | 6:50 | - | - |
| Storm Rain | Rain Rate | ||||
Pioggia giornaliera | 0.8 mm | 0.8 | - | 1.4 | Max |
Pioggia mensile | 36.0 mm | - | - | 0.0 | Attuale |
Pioggia annua | 450.6 mm | - | - | - | - |
Selva Val Gardena - Larciunei
Selva Val Gardena - Piz Seteur