Menu
Sluiten
Trieste, 09 ottobre 2005
| Yacht | Sail | Model |
|---|---|---|
| *** Non catalogate | NC | |
| 22 DUKATA | CRO 694 | |
| 30 NODI | ITA 38 | DOLPHIN 81 |
| A SAUCERFUL OF SECRE | 2225 | BONIN 30 |
| AAG BIG ONE | CRO 1040 | VOR 60 |
| ABRACADABRA | ESP 5737 | FIRST 47 |
| AINHOA | ITA 14631 | X-412 |
| ALBATROS IV | 13 | DUFOUR 29 |
| ALDEBARAN | ITA 13457 | First 31.7 |
| ALEXANDRA S | ITA 13615 | X-482 |
| ALISEA | ITA 9603 | DELTA 31 |
| ALISEA | 2918 | DELTA 100 |
| ALTAMAREA | 4709 | DELTA 120 |
| AMBARADAN | ITA 3700 | ELAN 333 |
| AMER SPORT ONE | EUR 1 | WOR 60 |
| AMIS | SLO 160 | SUPER STAG 40 |
| AMOR | ITA 14002 | SERIGI OPEN 55 |
| AMUNI' | ITA 12794 | MUMM 36 |
| ANGI IX | ITA 14342 | ELAN 45 |
| ANTIGONE | ITA 15011 | SALONA 40 |
| ANY WAY | ITA 11289 | GRAND SOLEIL 52 |
| AQUARIUS II | ITA 11868 | GRAND SOLEIL 42 |
| AQUILA | ITA 11972 | ELAN 33 |
| ARAMIS | ITA 16192 | DELTA 31 |
| AREKI | 2777 | BONIN 30 |
| ARIANNA | ITA 14580 | CLASS 47 |
| ARIX II | ITA 4600 | X-46 |
| ARRRTA | I 12519 | LUFFE 44 |
| ASSOLUTAMENTE | ITA 9909 | Asso 99 |
| ASTRO | CRO 2435 | ILC 40 |
| ATHYRIS | ITA 3589 | GRAND SOLEIL 37 |
| ATHYRIS CUBE | ITA 14061 | GRAND SOLEIL 40R |
| AURORA | AUT 158 | CARTER 30 |
| AUTOHOTEL PIER 12 | I 36 | FARR 50 OPEN |
| BABAJAGA 1 | ITA 10570 | BA 40 |
| BAGHEERA | 5933 | STANDFAST |
| BAIOCCO | 3452 | PLASTIVELA KUDU |
| BALSAMIKA | 4169 | |
| BARBAROSSA | 711 | SNAPS 31 |
| BARCHIPPO GERONIMO ANCORA | ITA 113 | OCEANIS 423 Clipper |
| BARRAMUNDI | 4286 | First 36 |
| BATEAU IVRE | 3478 | SANGIOVESE |
| BEVI ROSSO | ITA 00 | ZERO |
| BIBA | 3957 | SUN ODYSSEY 37 |
| BIBIQUE | ITA 12611 | GRAND SOLEIL 52 |
| BLACK MAGIC | SLO 366 | ELAN 33 |
| BLONDILA' | 4136 | SOLONA 40 |
| BLU SHINING | 4358 | VAGABOND 45 |
| BLUE MOON | I 9674 | 3/4 TON |
| BLUE SWAN | SLO 221 | SWAN 411 |
| BLUES EX | SLO 236 | JUSTIN TEN |
| BLUEXTASY | ITA 17177 | G.S. GOI CROCIERA |
| BOHEMIA EXPRESS | CZE 999 | SYDNEY 46 |
| BOLERO | 3979 | FIRST 30.5 |
| BONITA LPL | 3581 | GIB SEA |
| BUTTERFLY | SLO 390 | ARCHAMBAULT 40 |
| CA VA | ITA 14585 | ELAN 40 |
| CAESAR | ITA 14967 | BAVARIA 38 match |
| CALIPSO IV | ITA 14909 | Cookson 50 |
| CALYPSO MUSIC | 4364 | OUNI 435 |
| CAMAL II | 1872 | BARBERIS SHOW 38 |
| CARINA | ITA 545 | BUCHANAN 32 |
| CARMEN | 1620 | BAVARIA |
| CATTIVIK | ITA 028 | UFO 28 OD |
| CELESTISSIMA | ITA 358 | NAUS 6.50 |
| CHICA MAGNUM | FRA 9329 | SLOOP |
| CHICO III | 6952 | MUJA 95 |
| CHOICE | ITA 1740 | GRAND SOLEIL 46 |
| CHRISTINA 4 | AUT 115 | IMX 38 |
| CHRISTINA I | 3833 | OCEANIS 411 Clipper |
| CINCIALLEGRE | ITA 15060 | COMET 50 |
| CIPPALIPPA 5 | ITA 13018 | COOKSON 12 |
| CITTA' DI FIUME | ITA 10801 | VALLICELLI |
| CLARA | ITA 14973 | SLOOP AUTOCOSTR. |
| CLEANPORT JUSTINTEN | SLO 2536 | JUSTIN TEN |
| CN CATTOLICA | SLO 15 | J 24 |
| COMETA | CRO 3000 | OPEN 65 |
| COMETA | ITA 23 | COMET 701 |
| CONFUSA | ITA 12563 | GRAND SOLEIL 52 |
| CREATURA | ITA 13774 | First 40.7 mod. |
| DANIELI INNOVATION | ITA 5188 | BAVARIA 44 |
| DESTINY | 2147 | FIRST 345 |
| DIECI NODI | ITA 8129 | DOLPHIN 81 |
| DIECI PER DIECI | AUT 03 | X-332 |
| DON CHISCIOTTE | 22 | |
| DOZA | SLO 393 | JUSTIN TEN Cruiser |
| DUH ULTRE | CRO 1123 | NAUTIC RACER |
| EL FALCO 2 | ITA 12120 | OCEANIS 411 |
| EL TORZIOLON | 2856 | ALPA 6.70 |
| ELCA | ITA 12594 | GRAND SOLEIL 50 |
| EMERAUDE | F 6848 | PROTOTIPO |
| EPIGRAM | K 777 | OYSTER 435 |
| EQUINOX | ITA 12414 | DELTA 100 |
| ESCO MATTO | ITA 5121 | NYTEC 25 |
| ESIMIT EUROPA | EUR 13194 | PROTOTIPO |
| ESMERALDA | ITA 14508 | COMET 38 |
| ESPRIT | 2025 | CONFORTINA |
| ETA CARINAE | ITA 13786 | X-482 |
| FANATIC | ITA 13790 | LUFFE 54 |
| FEMME EN BLUE | ITA 11555 | SWAN 59 |
| FIABABLU' | ITA 12106 | COMET 1050 |
| FLOREBO | 1736 | SWAN 47 |
| FORREST GUMP | AUT 9321 | ILC 40 |
| FOX UNO | 0-2 | |
| FURIOSA WARTSILA | ITA 12413 | DELTA 100 |
| GAIA | 4355 | First 36.7 |
| GAME | ITA 800 | GRAND SOLEIL 40 |
| GANDALF IL BIANCO | ITA 12423 | IMX 38 |
| GARBIN II | ITA 14870 | First 40.7 |
| GEA II | ITA 7990 | ALPA 34 |
| GHEA FUTURA IV | ITA 12859 | GRAND SOLEIL 45 G |
| GILL | 4046 | SLOOP |
| GINA | SLO 141 | ELAN 19 |
| GLENFIELD | ITA 13105 | EVOLUTION 10 |
| GRAMPUS | ITA 6921 | SLOOP |
| H3O | ITA 14990 | GRAND SOLEIL 45 |
| HYDRA | 1893C | |
| IK | ITA 607 | METEOR |
| IL COLORE DEL VENTO | ITA 14494 | X-46 |
| IL MORO DI ROVENSKA | 2281 | RANGER 29 |
| IL MORO DI VENEZIA II | ITA 10000 | ONE OFF |
| ILHA SOLTEIRA | ITA 12058 | SLOOP |
| IMA III | AUT 7361 | First 47.7 |
| INTREPID | ITA 3248 | DUFOUR 35 |
| IRIS B | 608 | IW 31 SPARKMAN |
| ISABELLA | ITA 1367 | SCIARELLI |
| ISWARA | 3363 | EC 37 |
| J-EXPRESS | ITA 408 | J 24 |
| JALA | ITA 3672 | MUJA 95 |
| JONATHAN RR | CRO 1072 | ARCHAMBAULT 40 |
| JOY | 4371 | First 40.7 |
| JUNO | ITA 10050 | ULDB 50 |
| KARMA | ITA 13642 | IMX 40 |
| KAROLINA | 1909 | SUN ODISSEY 35 |
| KERYLLOS | 2126 | |
| KING ARAWAK | ITA 13681 | VAGABOND 53 |
| KUDU 160 | ITA 263 | KUDU |
| KY 5 | 4442 | BAVARIA 35 match |
| LA DANSE SUNSHINESAIL | 3900 | GRAND SOLEIL 46.3 |
| LA DOLCE VITA | ITA 13513 | First 40.7 mod. |
| LADY JANE | 3072 | COMET 850 |
| LADY RIMINI | 1067 | ORCA 43 |
| LADYLINA | 3035 | OCEANIS 430 |
| LAMPOGAS | 3723 | G 34 |
| LIBERA | ITA 1498 | MATCH 33 |
| LILI MARLEEN | ITA 12914 | SUN LEGEND 41 |
| LIMONCA | SLO 231 | JUSTIN TEN |
| LINO SONEGO BAGAMOJO | 4376 | FIRST 42.7 |
| LORELEI | 6881 | GRAND SOLEIL 35 |
| LUCKY - IDEALSERRAMENTI | 3958 | GRAND SOLEIL 34 |
| LUCY IN THE SKY | SLO 235 | JUSTIN TEN |
| LUNA E L'ALTRA | EUR 101 | ULTIMATE 20 |
| LUZ DE LUNA | ITA 7286 | SOXI SIX |
| LYDIA | B 443743 | BAVARIA 44 |
| MAGIA | S 161 | SUNBEAM 30 |
| MAIEMI GIORGIO | ITA 12658 | First 40.5 |
| MAJA | ITA 3334 | ZIGGURAT 916 |
| MAJORETTE | ITA 3110 | TARANTELLE |
| MAKI | 1821 | SUN DANCE 36 |
| MALF | KV 3080 | GRAND SOLEIL 45 |
| MALU' | 4018 | BAVARIA 38 |
| MARINARIELLO | ITA 12999 | FARR 40 - COOKSON 12 |
| MARISA | SLO 1100 | LUCA BRENTA |
| MARUTEA | ITA 12322 | COMET 850 |
| MARY BLU | 3657 | SUN ODISSEY 42 |
| MASH | ITA 530 | METEOR |
| MATELOT | BZ1 | SLOOP |
| MATIJANA | 1675 | BAVARIA 44 |
| MATRIX | ITA 3802 | First 40.7 |
| MAXI JENA | SLO 2002 | K80 Open |
| MEDELINE | EUR 36010 | SOLARIS 36 OD |
| MEDIA-TEL | C 5 | CROCIERA B |
| MEHARI | ITA 13336 | SUN ODISSEY 34.2 |
| MICKY | I 117 | ZIGGURAT JR. |
| MICROBO | ITA 2956 | ORION 2000 |
| MILLIGOR | ITA 13181 | PROTO Lexcen 33 |
| MIMI | 9164 | MENESTRELLO |
| MINOSSE NAUTISTORE.COM | ITA 13473 | RIMAR 31 |
| MINOX | ITA 14884 | X-37 |
| MINUTA 2 | ZD 6666 | FAST WAVE 30 |
| MIRALONDA | IT 87 | FIRST 30 |
| MOHITO | ITA 3705 | FREEWAY 28 |
| MOJA | ITA 050558 | SOLARIS 44 |
| MOJITO | ITA 14210 | GRAND SOLEIL 40 |
| MOONSHINE II | ITA 12411 | CORI 50 |
| MOOREA | ITA 12117 | AMARAGE |
| MORGANA | ITA 13929 | FIRST 42 S7 |
| MORGANA | ITA 12693 | DELTA 100 |
| MOYA | MOYA | Cutter aurico |
| MRHA | SLO 109 | DRIFTER 25 |
| NAVIGARE | SUI 1 | X-562 |
| NAVIGATOR | 2315 | COMET 11 |
| NIDONITA | SLO 144 | VAL 35 |
| NORDICA | ITA 14371 | FELCI YACHT 45 Fast Cruise |
| NUOVI PROGETTI | ITA 12963 | ESTE 39 |
| OASI | GV 26 | |
| OBELIX | M 222 | IMX-38 |
| OBERON | ITA 13053 | X-362 |
| ODRADEK | 4509 | ALPA 11 |
| ODYSSEIA | FRA 9567 | A 40 |
| OME | 1997 | SUN ODISSEY 342 |
| ORA BLU | GER 99 | HUMPHREYS 22 |
| ORO BLU | ITA 4270 | ELAN 431 |
| ORSA MAGGIORE | ITA 5938 | SCIACCHETRA' |
| OSPICA | SLO 296 | JUSTIN TEN |
| OTTOEMEZZO | ITA 850 | FELCI |
| OURDREAM | GBR 7070 | ONE OFF |
| OXYGEN | SLO 277 | JUSTIN TEN |
| PAIKEA | SLO 362 | AMI 30 |
| PAMAS COMPLETEDIL 3 | ITA 13440 | X-332 |
| PAOLA FRANI | ITA 563 | MELGES 24 |
| PAOMI | ITA 14578 | GRAND SOLEIL 40 |
| PAPAYA | 4391 | SLOOP BARBERIS SHOW 42 |
| PEGASO | ITA 14295 | CORI 62 |
| PER DES | 2503 | LM VITESS 33 |
| POLEMIQUE 2 | ITA 3380 | DELTA 84 |
| PRIMA | ITA 1111 | BATEAUX SPRINT 95 |
| PROMOZIONE ALBERGHIERA | ITA 24555 | BLU SAIL 24 |
| PUNTA SOTTILE | 416 | ALPA 9 |
| PURA FOLLIA | ITA 11621 | COMET 333 |
| RADAMES | ITA 12409 | DELTA 100 |
| RAINBOW 1 | 4377 | SUN ODISSAY 42.2 |
| RE DIESIS | ITA 4407 | ELF 36 |
| REFOLO | I 2037 | CECCO 8 |
| REFOLO IV | ITA 1320 | SUN SHINE 38 |
| RELAX | ITA 2525 | ILLIMIT |
| RETURN | V 100 | Vertue |
| RISING SUN | ITA 1001 | SUN FAST 40 |
| RIVIERA DEL VENTO | ITA 12367 | TRIPP 36 |
| ROBA MAGICA II | ITA 12531 | G.S.42 |
| ROBINE | 4314 | DEHLER 43 CWS |
| ROCKET 1 | ITA 222 | SLY 47 Race |
| RONGHIROA | 3662 | |
| ROSSANA II | ITA 1681 | |
| ROSSO DI SERA II | ITA 13237 | GRAND SOLEIL 43 |
| ROSSODISERA | ITA 14194 | SUN FAST 43 |
| SAILING ONE | 4365 | GRAND SOLEIL 46.3 |
| SAILING TELIT | 4367 | GRAND SOLEIL 56 |
| SAILINGRACE.IT | EUR 2 | WOR 60 |
| SALICORNIA IV | 3513 | CONTEST 42 |
| SAMA | FRA 1141 | X-382 |
| SANDRA III | ITA 5558 | Carlo Sciarrelli (n. 032) |
| SANDRO | 4248 | MILLENIUM 40 |
| SAYONARA | ITA 14409 | MILLENIUM 40 Race |
| SCHIRIBIZ III | ITA 11177 | MUJA 95 |
| SELAVY | ITA 14666 | First 44.7 |
| SERBIDIOLA | ITA 470 | METEOR |
| SETTE + | ITA 2703 | BONIN 30 |
| SHAHRAZAD | ITA 1382 | Carlo Sciarrelli (n. 024) |
| SHAULA | ITA 210 | DUFOUR 44 mod. |
| SHINING | ITA 200000 | MAXI |
| SHINING | 3797 | ELAN 333 |
| SHIP HAPPENS | 3864 | MIKADO |
| SIDERACORDIS | ITA 14292 | First 36.7 mod. |
| SILENTE | ITA 14269 | COMET 51 DH |
| SILVER AGE | ITA 12906 | Cookson 12m |
| SILVIA | 4406 | DUFOUR |
| SILVIA | 4166 | ORION 25 |
| SILVIA II | 2377 | PROTOTIPO |
| SINKOPA | SLO 348 | GRAND SOLEIL 37 |
| SISOLA | ITA 3558 | GRAND SOLEIL 34 |
| SIXTY GROUP | ESP 6446 | RODMAN 42 |
| SKANDIA | W 1 | ONE OFF |
| SOFFIO DI HORUS | 3870 | OCEANIS 473 Clipper |
| SOFIA | ITA 3993 | ELAN 333 |
| SOLEIL | ITA 10845 | GRAND SOLEIL 39 |
| SONIA | 4290 | METEOR |
| SOUTHERN COMFORT | 1611 | SUN MAGIC 44 |
| SOUTHERN STAR | ITA 14925 | SOUTHERN WIND 78 |
| SPASSO | ITA 9922 | Asso 99 |
| SPEEDY MATCH | ITA 12671 | MATCH 33 |
| SPRIZ | 4174 | BAVARIA 38 |
| SQUALO BIANCO | ITA 14537 | VROLIJK 37 mod. |
| STARLIT | ITA 10142 | GRAND SOLEIL 35 |
| STELLA LUNA | 1205 | DULLIA 36 |
| SUBATAZ III | ITA 11234 | X-402 |
| SUNFLOWER | S 111 | VICTORY 42 |
| SUNRISE | ITA 14713 | GRAND SOLEIL 40 |
| TABOO | ITA 11558 | SOLARIS TWO 43 |
| TAMALA 3 | 4185 | SUN ODISSEY 43 |
| TAMARA | SLO 210 | GIB SEA 422 |
| TARGET | SLO 240 | JUSTIN TEN |
| TARGET | 14572 | First 27.7 |
| TATANKA | ITA 12988 | J-LINE 48 |
| TEAM EVOLUTION | ITA 4500 | FARR 38 |
| TEAM INGENICO - BIZETA | EUR 36022 | SOLARIS 36 OD |
| TERI 2 | SLO 309 | ELAN 33 |
| THE SUN | ITA 12856 | X-412 |
| TIZIANA IV | ITA 14111 | Carlo Sciarrelli (n. 137) |
| TOLOMEO | ITA 1020 | FAST WAVE 30 |
| TOPKAPI | ITA 412 | DELTA 31 |
| TORTOLA | 4302 | BAVARIA 49 |
| TOSCA | ITA 469 | DELTA 34 |
| TRE TOPI | ITA 13283 | X-412 |
| TRETARTARUGHE | 8453 | BALTIC 39 |
| TROPICANA | 3044 | TARANTELLE |
| TUAREG | 3943 | BONIN 30 |
| TUTTATRIESTE! 1 | ITA 13591 | CECCARELLI 55 |
| TUTTATRIESTE! 2 | ITA 13592 | OPEN 55 |
| UMAG-UMAGO 3 | CRO 1007 | FAST WAVE 40 |
| UNA VELA PER EMERGENCY | 542 | Mini TRANSAT 6.5 |
| URAGAN II | 1348 | TRIPLAST Y33 |
| VANNA | SLO 327 | PROTOTIPO |
| VEGA II | 4215 | SLOOP |
| VELA CLUB 2 | 5002 | FIRST 21.1 |
| VELA CLUB 6 | ITA 14316 | First 31.7 |
| VELIKI VIHARNIK | SLO 031 | WOR 60 |
| VIENIVIACONME | ITA 2395 | DULLIA 36 |
| VIKING | ITA 15062 | O.D. 27 |
| VITTORIA | ITA 6040 | STAND FAST 40 |
| VIVA | ITA 10549 | STARKEL HT 85 |
| VIVI II | 1196 | KUDU |
| WHITE MAGIC | CRO 1335 | First 47.7 |
| WHITE SHARK | ITA 6458 | PROTO MODIFICATO |
| WHITE STAR | ITA 4334 | BLUSAIL 54 |
| WILMA'S SALONA 40 | CRO 1276 | SALONA 40 |
| WOPS | ITA 14444 | B&C 46 |
| X ELISA | ITA 14858 | X-46 mod. |
| X PLOSION | ITA 13416 | X-372 |
| X-PLOSION | ITA 13038 | IMX 38 |
| X-SALINO | ITA 10503 | X-402 mod. |
| YOGHI | ITA 3247 | COMET 800 |
| YOUNG BARCOLANA | EUR 36004 | SOLARIS 36 OD |
| ZAGORJE EXPRESS | CRO 1666 | PROTOTIPO |
| ZERITE | ITA 012 | ZERO 22 |
| ZIO LUIGI | 4920 | BAVARIA 34 |
| ZISA II | SLO 218 | CRUSER |
