Menu
Sluiten
Trieste, 3-4 ottobre 2009
- 12.° Raduno città di TRIESTE
- Trofeo Arrigo Modugno e Sergio Spagnul
- Sciarelli Cup 2009
| Yacht | Sail | Model |
|---|---|---|
| *** Non catalogate | NC | |
| AGLAJA | ITA 6996 | Carlo Sciarrelli (n° 002) |
| AL NA'IR II | ITA 1624 | |
| ANDROMEDA | I-507 | Cutter Bermudiano |
| ANEMOS | 2872 | |
| ANGELICA IV | ITA 14369 | Carlo Sciarrelli (n. 134) |
| ATTICA | ITA 4838 | Carlo Sciarrelli (n. 012) |
| AURIGA | ITA 5515 | |
| BAGHERA | 2611 | |
| BAT | I-20 | Passera |
| BETTINA | V 58 | Vertue |
| CHICA BOBA II | ITA 46 | Sloop in alluminio |
| CIAO PAIS | 909 | CUTTER |
| CLAN | ITA 16040 | PROTO |
| COCH Y BOBDHU | ||
| DESPINA | 1651 | Carlo Sciarrelli (n. 135) |
| EOS II | 1656 | |
| FLORA | I-34 | |
| GRIFONE | ITA 42 | 5.5 m S.I. |
| ISABELLA | ITA 13567 | Carlo Sciarrelli (n. 133) |
| JAN GILDA | V 123 | Vertue |
| JANEGA | I-3 | Passera Cutter con picco |
| KERKYRA | 1646 | |
| KIKA | ||
| KOALA | 2121 | Passera |
| MAICA | ITA 4534 | PROTO |
| MERLE ROSE | ITA 740 | |
| MILI | Catboat | |
| MIRELLA | 4370 | |
| NIBBIO | ITA 1921 | Passera |
| ORION | ||
| RETURN | V 100 | Vertue |
| ROBERTA III | 4352 | |
| SAGITTARIO | ITA 5569 | Sloop Bermudiano |
| SERENITY | ITA 15736 | |
| SHAHRAZAD | ITA 1382 | Carlo Sciarrelli (n. 024) |
| SIMONA | 3067 | |
| SIRAH | 1693 | |
| SORELLA | 1858 | Cutter Aurico |
| STELLA POLARE | ITA 1886 | Cutter |
| STRALE | ITA 4817 | ONE OFF |
| STRYGA | STRYGA | |
| VERTUE XXXV | V 35 | Vertue |
